Su soğutmalı dıştan takma motor 4 zamanlı 15hp Motor tipi: 4 zamanlı, su soğutmalı Genel UXGXY(mm): 1040*873*330mm Silindir sayısı: 2 Silindir: 323cc Çap x strok: 59x59mm Başlangıç sistemi: manuel başlangıç Ateşleme sistemi: CDI Soğutma sistemi: su soğutmalı Kontrol sistemi: yeke kontrolü Maks. çıkış gücü: 11KW/15HP | Rölanti devri (Boş) (rpm): 1450~1550 Tam gaz çalışma aralığı (rpm): 4500-5500 Dişli oranı: 2.08(27/13) Vites konumu: FNR Yakıt deposu kapasitesi: 24L (harici depo) Yağ deposu kapasitesi: 1.0L Önerilen yakıt:Kurşunsuz benzin Önerilen dişli yağı: Hipoid dişli yağı SAE #90 GW/KB: 49KGS/43KGS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.806,20 TL | 155.806,20 TL |
| 2 | 77.903,10 TL | 155.806,20 TL |
| 3 | 51.935,40 TL | 155.806,20 TL |
| 4 | 38.951,55 TL | 155.806,20 TL |
| 5 | 31.161,24 TL | 155.806,20 TL |
| 6 | 25.967,70 TL | 155.806,20 TL |
| 7 | 22.258,03 TL | 155.806,20 TL |
| 8 | 19.475,78 TL | 155.806,20 TL |
| 9 | 17.311,80 TL | 155.806,20 TL |
| 10 | 15.580,62 TL | 155.806,20 TL |
| 11 | 14.164,20 TL | 155.806,20 TL |
| 12 | 12.983,85 TL | 155.806,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.806,20 TL | 155.806,20 TL |
| 2 | 77.903,10 TL | 155.806,20 TL |
| 3 | 51.935,40 TL | 155.806,20 TL |
| 4 | 38.951,55 TL | 155.806,20 TL |
| 5 | 31.161,24 TL | 155.806,20 TL |
| 6 | 25.967,70 TL | 155.806,20 TL |
| 7 | 22.258,03 TL | 155.806,20 TL |
| 8 | 19.475,78 TL | 155.806,20 TL |
| 9 | 17.311,80 TL | 155.806,20 TL |
| 10 | 15.580,62 TL | 155.806,20 TL |
| 11 | 14.164,20 TL | 155.806,20 TL |
| 12 | 12.983,85 TL | 155.806,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.806,20 TL | 155.806,20 TL |
| 2 | 77.903,10 TL | 155.806,20 TL |
| 3 | 51.935,40 TL | 155.806,20 TL |
| 4 | 38.951,55 TL | 155.806,20 TL |
| 5 | 31.161,24 TL | 155.806,20 TL |
| 6 | 25.967,70 TL | 155.806,20 TL |
| 7 | 22.258,03 TL | 155.806,20 TL |
| 8 | 19.475,78 TL | 155.806,20 TL |
| 9 | 17.311,80 TL | 155.806,20 TL |
| 10 | 15.580,62 TL | 155.806,20 TL |
| 11 | 14.164,20 TL | 155.806,20 TL |
| 12 | 12.983,85 TL | 155.806,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.806,20 TL | 155.806,20 TL |
| 2 | 77.903,10 TL | 155.806,20 TL |
| 3 | 51.935,40 TL | 155.806,20 TL |
| 4 | 38.951,55 TL | 155.806,20 TL |
| 5 | 31.161,24 TL | 155.806,20 TL |
| 6 | 25.967,70 TL | 155.806,20 TL |
| 7 | 22.258,03 TL | 155.806,20 TL |
| 8 | 19.475,78 TL | 155.806,20 TL |
| 9 | 17.311,80 TL | 155.806,20 TL |
| 10 | 15.580,62 TL | 155.806,20 TL |
| 11 | 14.164,20 TL | 155.806,20 TL |
| 12 | 12.983,85 TL | 155.806,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.806,20 TL | 155.806,20 TL |
| 2 | 77.903,10 TL | 155.806,20 TL |
| 3 | 51.935,40 TL | 155.806,20 TL |
| 4 | 38.951,55 TL | 155.806,20 TL |
| 5 | 31.161,24 TL | 155.806,20 TL |
| 6 | 25.967,70 TL | 155.806,20 TL |
| 7 | 22.258,03 TL | 155.806,20 TL |
| 8 | 19.475,78 TL | 155.806,20 TL |
| 9 | 17.311,80 TL | 155.806,20 TL |
| 10 | 15.580,62 TL | 155.806,20 TL |
| 11 | 14.164,20 TL | 155.806,20 TL |
| 12 | 12.983,85 TL | 155.806,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.806,20 TL | 155.806,20 TL |
| 2 | 77.903,10 TL | 155.806,20 TL |
| 3 | 51.935,40 TL | 155.806,20 TL |
| 4 | 38.951,55 TL | 155.806,20 TL |
| 5 | 31.161,24 TL | 155.806,20 TL |
| 6 | 25.967,70 TL | 155.806,20 TL |
| 7 | 22.258,03 TL | 155.806,20 TL |
| 8 | 19.475,78 TL | 155.806,20 TL |
| 9 | 17.311,80 TL | 155.806,20 TL |
| 10 | 15.580,62 TL | 155.806,20 TL |
| 11 | 14.164,20 TL | 155.806,20 TL |
| 12 | 12.983,85 TL | 155.806,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.806,20 TL | 155.806,20 TL |
| 2 | 77.903,10 TL | 155.806,20 TL |
| 3 | 51.935,40 TL | 155.806,20 TL |
| 4 | 38.951,55 TL | 155.806,20 TL |
| 5 | 31.161,24 TL | 155.806,20 TL |
| 6 | 25.967,70 TL | 155.806,20 TL |
| 7 | 22.258,03 TL | 155.806,20 TL |
| 8 | 19.475,78 TL | 155.806,20 TL |
| 9 | 17.311,80 TL | 155.806,20 TL |
| 10 | 15.580,62 TL | 155.806,20 TL |
| 11 | 14.164,20 TL | 155.806,20 TL |
| 12 | 12.983,85 TL | 155.806,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.806,20 TL | 155.806,20 TL |
| 2 | 77.903,10 TL | 155.806,20 TL |
| 3 | 51.935,40 TL | 155.806,20 TL |
| 4 | 38.951,55 TL | 155.806,20 TL |
| 5 | 31.161,24 TL | 155.806,20 TL |
| 6 | 25.967,70 TL | 155.806,20 TL |
| 7 | 22.258,03 TL | 155.806,20 TL |
| 8 | 19.475,78 TL | 155.806,20 TL |
| 9 | 17.311,80 TL | 155.806,20 TL |
| 10 | 15.580,62 TL | 155.806,20 TL |
| 11 | 14.164,20 TL | 155.806,20 TL |
| 12 | 12.983,85 TL | 155.806,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.806,20 TL | 155.806,20 TL |
| 2 | 77.903,10 TL | 155.806,20 TL |
| 3 | 51.935,40 TL | 155.806,20 TL |
| 4 | 38.951,55 TL | 155.806,20 TL |
| 5 | 31.161,24 TL | 155.806,20 TL |
| 6 | 25.967,70 TL | 155.806,20 TL |
| 7 | 22.258,03 TL | 155.806,20 TL |
| 8 | 19.475,78 TL | 155.806,20 TL |
| 9 | 17.311,80 TL | 155.806,20 TL |
| 10 | 15.580,62 TL | 155.806,20 TL |
| 11 | 14.164,20 TL | 155.806,20 TL |
| 12 | 12.983,85 TL | 155.806,20 TL |





















