| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.801,00 TL | 64.801,00 TL |
| 2 | 32.400,50 TL | 64.801,00 TL |
| 3 | 21.600,33 TL | 64.801,00 TL |
| 4 | 16.200,25 TL | 64.801,00 TL |
| 5 | 12.960,20 TL | 64.801,00 TL |
| 6 | 10.800,17 TL | 64.801,00 TL |
| 7 | 9.257,29 TL | 64.801,00 TL |
| 8 | 8.100,13 TL | 64.801,00 TL |
| 9 | 7.200,11 TL | 64.801,00 TL |
| 10 | 6.480,10 TL | 64.801,00 TL |
| 11 | 5.891,00 TL | 64.801,00 TL |
| 12 | 5.400,08 TL | 64.801,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.801,00 TL | 64.801,00 TL |
| 2 | 32.400,50 TL | 64.801,00 TL |
| 3 | 21.600,33 TL | 64.801,00 TL |
| 4 | 16.200,25 TL | 64.801,00 TL |
| 5 | 12.960,20 TL | 64.801,00 TL |
| 6 | 10.800,17 TL | 64.801,00 TL |
| 7 | 9.257,29 TL | 64.801,00 TL |
| 8 | 8.100,13 TL | 64.801,00 TL |
| 9 | 7.200,11 TL | 64.801,00 TL |
| 10 | 6.480,10 TL | 64.801,00 TL |
| 11 | 5.891,00 TL | 64.801,00 TL |
| 12 | 5.400,08 TL | 64.801,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.801,00 TL | 64.801,00 TL |
| 2 | 32.400,50 TL | 64.801,00 TL |
| 3 | 21.600,33 TL | 64.801,00 TL |
| 4 | 16.200,25 TL | 64.801,00 TL |
| 5 | 12.960,20 TL | 64.801,00 TL |
| 6 | 10.800,17 TL | 64.801,00 TL |
| 7 | 9.257,29 TL | 64.801,00 TL |
| 8 | 8.100,13 TL | 64.801,00 TL |
| 9 | 7.200,11 TL | 64.801,00 TL |
| 10 | 6.480,10 TL | 64.801,00 TL |
| 11 | 5.891,00 TL | 64.801,00 TL |
| 12 | 5.400,08 TL | 64.801,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.801,00 TL | 64.801,00 TL |
| 2 | 32.400,50 TL | 64.801,00 TL |
| 3 | 21.600,33 TL | 64.801,00 TL |
| 4 | 16.200,25 TL | 64.801,00 TL |
| 5 | 12.960,20 TL | 64.801,00 TL |
| 6 | 10.800,17 TL | 64.801,00 TL |
| 7 | 9.257,29 TL | 64.801,00 TL |
| 8 | 8.100,13 TL | 64.801,00 TL |
| 9 | 7.200,11 TL | 64.801,00 TL |
| 10 | 6.480,10 TL | 64.801,00 TL |
| 11 | 5.891,00 TL | 64.801,00 TL |
| 12 | 5.400,08 TL | 64.801,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.801,00 TL | 64.801,00 TL |
| 2 | 32.400,50 TL | 64.801,00 TL |
| 3 | 21.600,33 TL | 64.801,00 TL |
| 4 | 16.200,25 TL | 64.801,00 TL |
| 5 | 12.960,20 TL | 64.801,00 TL |
| 6 | 10.800,17 TL | 64.801,00 TL |
| 7 | 9.257,29 TL | 64.801,00 TL |
| 8 | 8.100,13 TL | 64.801,00 TL |
| 9 | 7.200,11 TL | 64.801,00 TL |
| 10 | 6.480,10 TL | 64.801,00 TL |
| 11 | 5.891,00 TL | 64.801,00 TL |
| 12 | 5.400,08 TL | 64.801,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.801,00 TL | 64.801,00 TL |
| 2 | 32.400,50 TL | 64.801,00 TL |
| 3 | 21.600,33 TL | 64.801,00 TL |
| 4 | 16.200,25 TL | 64.801,00 TL |
| 5 | 12.960,20 TL | 64.801,00 TL |
| 6 | 10.800,17 TL | 64.801,00 TL |
| 7 | 9.257,29 TL | 64.801,00 TL |
| 8 | 8.100,13 TL | 64.801,00 TL |
| 9 | 7.200,11 TL | 64.801,00 TL |
| 10 | 6.480,10 TL | 64.801,00 TL |
| 11 | 5.891,00 TL | 64.801,00 TL |
| 12 | 5.400,08 TL | 64.801,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.801,00 TL | 64.801,00 TL |
| 2 | 32.400,50 TL | 64.801,00 TL |
| 3 | 21.600,33 TL | 64.801,00 TL |
| 4 | 16.200,25 TL | 64.801,00 TL |
| 5 | 12.960,20 TL | 64.801,00 TL |
| 6 | 10.800,17 TL | 64.801,00 TL |
| 7 | 9.257,29 TL | 64.801,00 TL |
| 8 | 8.100,13 TL | 64.801,00 TL |
| 9 | 7.200,11 TL | 64.801,00 TL |
| 10 | 6.480,10 TL | 64.801,00 TL |
| 11 | 5.891,00 TL | 64.801,00 TL |
| 12 | 5.400,08 TL | 64.801,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.801,00 TL | 64.801,00 TL |
| 2 | 32.400,50 TL | 64.801,00 TL |
| 3 | 21.600,33 TL | 64.801,00 TL |
| 4 | 16.200,25 TL | 64.801,00 TL |
| 5 | 12.960,20 TL | 64.801,00 TL |
| 6 | 10.800,17 TL | 64.801,00 TL |
| 7 | 9.257,29 TL | 64.801,00 TL |
| 8 | 8.100,13 TL | 64.801,00 TL |
| 9 | 7.200,11 TL | 64.801,00 TL |
| 10 | 6.480,10 TL | 64.801,00 TL |
| 11 | 5.891,00 TL | 64.801,00 TL |
| 12 | 5.400,08 TL | 64.801,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.801,00 TL | 64.801,00 TL |
| 2 | 32.400,50 TL | 64.801,00 TL |
| 3 | 21.600,33 TL | 64.801,00 TL |
| 4 | 16.200,25 TL | 64.801,00 TL |
| 5 | 12.960,20 TL | 64.801,00 TL |
| 6 | 10.800,17 TL | 64.801,00 TL |
| 7 | 9.257,29 TL | 64.801,00 TL |
| 8 | 8.100,13 TL | 64.801,00 TL |
| 9 | 7.200,11 TL | 64.801,00 TL |
| 10 | 6.480,10 TL | 64.801,00 TL |
| 11 | 5.891,00 TL | 64.801,00 TL |
| 12 | 5.400,08 TL | 64.801,00 TL |





















