Silindir: 53.2cc, 4 HP
Motor: 144F, 4 zamanlı, hava soğutmalı, 1 Silindir
Nominal çıkış gücü: 4 Hp / 6500 rpm
Maks. Motor devri: 8000 / dk
Yakıt deposu kapasitesi: 1300 ml
Motor yağı kapasitesi: 250 ml
Pervane çapı: 180 mm
Mil uzunluğu: 70 cm
Kulp uzunluğu: 46 cm
Kendinden kilitli
360 ° döner tutamak
G.W./NW:13.0/11.5 kg
Çalışma hızı: 18 - 23 km / s
Motordan tabana olan mesafe 72 cm'dir
Yakıt Tipi: Benzinli
Silindirler: 1
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.577,10 TL | 48.577,10 TL |
| 2 | 24.288,55 TL | 48.577,10 TL |
| 3 | 16.192,37 TL | 48.577,10 TL |
| 4 | 12.144,28 TL | 48.577,10 TL |
| 5 | 9.715,42 TL | 48.577,10 TL |
| 6 | 8.096,18 TL | 48.577,10 TL |
| 7 | 6.939,59 TL | 48.577,10 TL |
| 8 | 6.072,14 TL | 48.577,10 TL |
| 9 | 5.397,46 TL | 48.577,10 TL |
| 10 | 4.857,71 TL | 48.577,10 TL |
| 11 | 4.416,10 TL | 48.577,10 TL |
| 12 | 4.048,09 TL | 48.577,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.577,10 TL | 48.577,10 TL |
| 2 | 24.288,55 TL | 48.577,10 TL |
| 3 | 16.192,37 TL | 48.577,10 TL |
| 4 | 12.144,28 TL | 48.577,10 TL |
| 5 | 9.715,42 TL | 48.577,10 TL |
| 6 | 8.096,18 TL | 48.577,10 TL |
| 7 | 6.939,59 TL | 48.577,10 TL |
| 8 | 6.072,14 TL | 48.577,10 TL |
| 9 | 5.397,46 TL | 48.577,10 TL |
| 10 | 4.857,71 TL | 48.577,10 TL |
| 11 | 4.416,10 TL | 48.577,10 TL |
| 12 | 4.048,09 TL | 48.577,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.577,10 TL | 48.577,10 TL |
| 2 | 24.288,55 TL | 48.577,10 TL |
| 3 | 16.192,37 TL | 48.577,10 TL |
| 4 | 12.144,28 TL | 48.577,10 TL |
| 5 | 9.715,42 TL | 48.577,10 TL |
| 6 | 8.096,18 TL | 48.577,10 TL |
| 7 | 6.939,59 TL | 48.577,10 TL |
| 8 | 6.072,14 TL | 48.577,10 TL |
| 9 | 5.397,46 TL | 48.577,10 TL |
| 10 | 4.857,71 TL | 48.577,10 TL |
| 11 | 4.416,10 TL | 48.577,10 TL |
| 12 | 4.048,09 TL | 48.577,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.577,10 TL | 48.577,10 TL |
| 2 | 24.288,55 TL | 48.577,10 TL |
| 3 | 16.192,37 TL | 48.577,10 TL |
| 4 | 12.144,28 TL | 48.577,10 TL |
| 5 | 9.715,42 TL | 48.577,10 TL |
| 6 | 8.096,18 TL | 48.577,10 TL |
| 7 | 6.939,59 TL | 48.577,10 TL |
| 8 | 6.072,14 TL | 48.577,10 TL |
| 9 | 5.397,46 TL | 48.577,10 TL |
| 10 | 4.857,71 TL | 48.577,10 TL |
| 11 | 4.416,10 TL | 48.577,10 TL |
| 12 | 4.048,09 TL | 48.577,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.577,10 TL | 48.577,10 TL |
| 2 | 24.288,55 TL | 48.577,10 TL |
| 3 | 16.192,37 TL | 48.577,10 TL |
| 4 | 12.144,28 TL | 48.577,10 TL |
| 5 | 9.715,42 TL | 48.577,10 TL |
| 6 | 8.096,18 TL | 48.577,10 TL |
| 7 | 6.939,59 TL | 48.577,10 TL |
| 8 | 6.072,14 TL | 48.577,10 TL |
| 9 | 5.397,46 TL | 48.577,10 TL |
| 10 | 4.857,71 TL | 48.577,10 TL |
| 11 | 4.416,10 TL | 48.577,10 TL |
| 12 | 4.048,09 TL | 48.577,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.577,10 TL | 48.577,10 TL |
| 2 | 24.288,55 TL | 48.577,10 TL |
| 3 | 16.192,37 TL | 48.577,10 TL |
| 4 | 12.144,28 TL | 48.577,10 TL |
| 5 | 9.715,42 TL | 48.577,10 TL |
| 6 | 8.096,18 TL | 48.577,10 TL |
| 7 | 6.939,59 TL | 48.577,10 TL |
| 8 | 6.072,14 TL | 48.577,10 TL |
| 9 | 5.397,46 TL | 48.577,10 TL |
| 10 | 4.857,71 TL | 48.577,10 TL |
| 11 | 4.416,10 TL | 48.577,10 TL |
| 12 | 4.048,09 TL | 48.577,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.577,10 TL | 48.577,10 TL |
| 2 | 24.288,55 TL | 48.577,10 TL |
| 3 | 16.192,37 TL | 48.577,10 TL |
| 4 | 12.144,28 TL | 48.577,10 TL |
| 5 | 9.715,42 TL | 48.577,10 TL |
| 6 | 8.096,18 TL | 48.577,10 TL |
| 7 | 6.939,59 TL | 48.577,10 TL |
| 8 | 6.072,14 TL | 48.577,10 TL |
| 9 | 5.397,46 TL | 48.577,10 TL |
| 10 | 4.857,71 TL | 48.577,10 TL |
| 11 | 4.416,10 TL | 48.577,10 TL |
| 12 | 4.048,09 TL | 48.577,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.577,10 TL | 48.577,10 TL |
| 2 | 24.288,55 TL | 48.577,10 TL |
| 3 | 16.192,37 TL | 48.577,10 TL |
| 4 | 12.144,28 TL | 48.577,10 TL |
| 5 | 9.715,42 TL | 48.577,10 TL |
| 6 | 8.096,18 TL | 48.577,10 TL |
| 7 | 6.939,59 TL | 48.577,10 TL |
| 8 | 6.072,14 TL | 48.577,10 TL |
| 9 | 5.397,46 TL | 48.577,10 TL |
| 10 | 4.857,71 TL | 48.577,10 TL |
| 11 | 4.416,10 TL | 48.577,10 TL |
| 12 | 4.048,09 TL | 48.577,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.577,10 TL | 48.577,10 TL |
| 2 | 24.288,55 TL | 48.577,10 TL |
| 3 | 16.192,37 TL | 48.577,10 TL |
| 4 | 12.144,28 TL | 48.577,10 TL |
| 5 | 9.715,42 TL | 48.577,10 TL |
| 6 | 8.096,18 TL | 48.577,10 TL |
| 7 | 6.939,59 TL | 48.577,10 TL |
| 8 | 6.072,14 TL | 48.577,10 TL |
| 9 | 5.397,46 TL | 48.577,10 TL |
| 10 | 4.857,71 TL | 48.577,10 TL |
| 11 | 4.416,10 TL | 48.577,10 TL |
| 12 | 4.048,09 TL | 48.577,10 TL |





















