Motor Tipi : OHV 4 zamanlı
Motor gücü : 7.5 Hp
Yakıt : 3.6 lt
Yakıt türü : Benzinli
Kasa Tipi : Açık
Çalıştırma Şekli : ipli
Emme hacmi . 20-45 lt/min.
Basınç . 35-40 Bar
Ağırlık : 24 kg
Pompa : TF-22 3 pistonlu
Karıştırıcı : var
50 mt ilaçlama hortumu dahil
ilaçlama tabancası dahil
Bağlantı hortumları dahil

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.287,00 TL | 13.287,00 TL |
| 2 | 6.643,50 TL | 13.287,00 TL |
| 3 | 4.429,00 TL | 13.287,00 TL |
| 4 | 3.321,75 TL | 13.287,00 TL |
| 5 | 2.657,40 TL | 13.287,00 TL |
| 6 | 2.214,50 TL | 13.287,00 TL |
| 7 | 1.898,14 TL | 13.287,00 TL |
| 8 | 1.660,88 TL | 13.287,00 TL |
| 9 | 1.476,33 TL | 13.287,00 TL |
| 10 | 1.328,70 TL | 13.287,00 TL |
| 11 | 1.207,91 TL | 13.287,00 TL |
| 12 | 1.107,25 TL | 13.287,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.287,00 TL | 13.287,00 TL |
| 2 | 6.643,50 TL | 13.287,00 TL |
| 3 | 4.429,00 TL | 13.287,00 TL |
| 4 | 3.321,75 TL | 13.287,00 TL |
| 5 | 2.657,40 TL | 13.287,00 TL |
| 6 | 2.214,50 TL | 13.287,00 TL |
| 7 | 1.898,14 TL | 13.287,00 TL |
| 8 | 1.660,88 TL | 13.287,00 TL |
| 9 | 1.476,33 TL | 13.287,00 TL |
| 10 | 1.328,70 TL | 13.287,00 TL |
| 11 | 1.207,91 TL | 13.287,00 TL |
| 12 | 1.107,25 TL | 13.287,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.287,00 TL | 13.287,00 TL |
| 2 | 6.643,50 TL | 13.287,00 TL |
| 3 | 4.429,00 TL | 13.287,00 TL |
| 4 | 3.321,75 TL | 13.287,00 TL |
| 5 | 2.657,40 TL | 13.287,00 TL |
| 6 | 2.214,50 TL | 13.287,00 TL |
| 7 | 1.898,14 TL | 13.287,00 TL |
| 8 | 1.660,88 TL | 13.287,00 TL |
| 9 | 1.476,33 TL | 13.287,00 TL |
| 10 | 1.328,70 TL | 13.287,00 TL |
| 11 | 1.207,91 TL | 13.287,00 TL |
| 12 | 1.107,25 TL | 13.287,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.287,00 TL | 13.287,00 TL |
| 2 | 6.643,50 TL | 13.287,00 TL |
| 3 | 4.429,00 TL | 13.287,00 TL |
| 4 | 3.321,75 TL | 13.287,00 TL |
| 5 | 2.657,40 TL | 13.287,00 TL |
| 6 | 2.214,50 TL | 13.287,00 TL |
| 7 | 1.898,14 TL | 13.287,00 TL |
| 8 | 1.660,88 TL | 13.287,00 TL |
| 9 | 1.476,33 TL | 13.287,00 TL |
| 10 | 1.328,70 TL | 13.287,00 TL |
| 11 | 1.207,91 TL | 13.287,00 TL |
| 12 | 1.107,25 TL | 13.287,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.287,00 TL | 13.287,00 TL |
| 2 | 6.643,50 TL | 13.287,00 TL |
| 3 | 4.429,00 TL | 13.287,00 TL |
| 4 | 3.321,75 TL | 13.287,00 TL |
| 5 | 2.657,40 TL | 13.287,00 TL |
| 6 | 2.214,50 TL | 13.287,00 TL |
| 7 | 1.898,14 TL | 13.287,00 TL |
| 8 | 1.660,88 TL | 13.287,00 TL |
| 9 | 1.476,33 TL | 13.287,00 TL |
| 10 | 1.328,70 TL | 13.287,00 TL |
| 11 | 1.207,91 TL | 13.287,00 TL |
| 12 | 1.107,25 TL | 13.287,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.287,00 TL | 13.287,00 TL |
| 2 | 6.643,50 TL | 13.287,00 TL |
| 3 | 4.429,00 TL | 13.287,00 TL |
| 4 | 3.321,75 TL | 13.287,00 TL |
| 5 | 2.657,40 TL | 13.287,00 TL |
| 6 | 2.214,50 TL | 13.287,00 TL |
| 7 | 1.898,14 TL | 13.287,00 TL |
| 8 | 1.660,88 TL | 13.287,00 TL |
| 9 | 1.476,33 TL | 13.287,00 TL |
| 10 | 1.328,70 TL | 13.287,00 TL |
| 11 | 1.207,91 TL | 13.287,00 TL |
| 12 | 1.107,25 TL | 13.287,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.287,00 TL | 13.287,00 TL |
| 2 | 6.643,50 TL | 13.287,00 TL |
| 3 | 4.429,00 TL | 13.287,00 TL |
| 4 | 3.321,75 TL | 13.287,00 TL |
| 5 | 2.657,40 TL | 13.287,00 TL |
| 6 | 2.214,50 TL | 13.287,00 TL |
| 7 | 1.898,14 TL | 13.287,00 TL |
| 8 | 1.660,88 TL | 13.287,00 TL |
| 9 | 1.476,33 TL | 13.287,00 TL |
| 10 | 1.328,70 TL | 13.287,00 TL |
| 11 | 1.207,91 TL | 13.287,00 TL |
| 12 | 1.107,25 TL | 13.287,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.287,00 TL | 13.287,00 TL |
| 2 | 6.643,50 TL | 13.287,00 TL |
| 3 | 4.429,00 TL | 13.287,00 TL |
| 4 | 3.321,75 TL | 13.287,00 TL |
| 5 | 2.657,40 TL | 13.287,00 TL |
| 6 | 2.214,50 TL | 13.287,00 TL |
| 7 | 1.898,14 TL | 13.287,00 TL |
| 8 | 1.660,88 TL | 13.287,00 TL |
| 9 | 1.476,33 TL | 13.287,00 TL |
| 10 | 1.328,70 TL | 13.287,00 TL |
| 11 | 1.207,91 TL | 13.287,00 TL |
| 12 | 1.107,25 TL | 13.287,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.287,00 TL | 13.287,00 TL |
| 2 | 6.643,50 TL | 13.287,00 TL |
| 3 | 4.429,00 TL | 13.287,00 TL |
| 4 | 3.321,75 TL | 13.287,00 TL |
| 5 | 2.657,40 TL | 13.287,00 TL |
| 6 | 2.214,50 TL | 13.287,00 TL |
| 7 | 1.898,14 TL | 13.287,00 TL |
| 8 | 1.660,88 TL | 13.287,00 TL |
| 9 | 1.476,33 TL | 13.287,00 TL |
| 10 | 1.328,70 TL | 13.287,00 TL |
| 11 | 1.207,91 TL | 13.287,00 TL |
| 12 | 1.107,25 TL | 13.287,00 TL |

















