Kendinden Motorlu İlaçlama Pompası
Debi 400-600 Litre
Emiş Hortumu,50 mt basınçlı ilaçlama hortumu ve ilaçlama tabancası dahildir.İlaçlama Tabancası kapatıldığında geri dönüşüm yapmaktadır.
Teknik Özellikleri
Motor : TK140 4 zamanlı
Motor Gücü : 1.6 Hp
Silindir Hacmi :35.8 cc
Marka | Gardenpro |
Maximum Devir | 7500 devir / dak. |
Piston Adeti ve Çapı | 2 piston 18 x 8 mm. pistonlu |
Akuple Özelliği | Her türlü tank |
Maximum Basınç | 25 bar |
Ebatlar En, Boy, Yükseklik | 30 x 40 x 30 |
Sıvı Atış Mesafesi Maximum | 9 m. |
Debi | 400 - 600 lt. |
Net Ağırlık (kg) | 8.9 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.750,00 TL | 10.750,00 TL |
| 2 | 5.375,00 TL | 10.750,00 TL |
| 3 | 3.583,33 TL | 10.750,00 TL |
| 4 | 2.687,50 TL | 10.750,00 TL |
| 5 | 2.150,00 TL | 10.750,00 TL |
| 6 | 1.791,67 TL | 10.750,00 TL |
| 7 | 1.535,71 TL | 10.750,00 TL |
| 8 | 1.343,75 TL | 10.750,00 TL |
| 9 | 1.194,44 TL | 10.750,00 TL |
| 10 | 1.075,00 TL | 10.750,00 TL |
| 11 | 977,27 TL | 10.750,00 TL |
| 12 | 895,83 TL | 10.750,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.750,00 TL | 10.750,00 TL |
| 2 | 5.375,00 TL | 10.750,00 TL |
| 3 | 3.583,33 TL | 10.750,00 TL |
| 4 | 2.687,50 TL | 10.750,00 TL |
| 5 | 2.150,00 TL | 10.750,00 TL |
| 6 | 1.791,67 TL | 10.750,00 TL |
| 7 | 1.535,71 TL | 10.750,00 TL |
| 8 | 1.343,75 TL | 10.750,00 TL |
| 9 | 1.194,44 TL | 10.750,00 TL |
| 10 | 1.075,00 TL | 10.750,00 TL |
| 11 | 977,27 TL | 10.750,00 TL |
| 12 | 895,83 TL | 10.750,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.750,00 TL | 10.750,00 TL |
| 2 | 5.375,00 TL | 10.750,00 TL |
| 3 | 3.583,33 TL | 10.750,00 TL |
| 4 | 2.687,50 TL | 10.750,00 TL |
| 5 | 2.150,00 TL | 10.750,00 TL |
| 6 | 1.791,67 TL | 10.750,00 TL |
| 7 | 1.535,71 TL | 10.750,00 TL |
| 8 | 1.343,75 TL | 10.750,00 TL |
| 9 | 1.194,44 TL | 10.750,00 TL |
| 10 | 1.075,00 TL | 10.750,00 TL |
| 11 | 977,27 TL | 10.750,00 TL |
| 12 | 895,83 TL | 10.750,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.750,00 TL | 10.750,00 TL |
| 2 | 5.375,00 TL | 10.750,00 TL |
| 3 | 3.583,33 TL | 10.750,00 TL |
| 4 | 2.687,50 TL | 10.750,00 TL |
| 5 | 2.150,00 TL | 10.750,00 TL |
| 6 | 1.791,67 TL | 10.750,00 TL |
| 7 | 1.535,71 TL | 10.750,00 TL |
| 8 | 1.343,75 TL | 10.750,00 TL |
| 9 | 1.194,44 TL | 10.750,00 TL |
| 10 | 1.075,00 TL | 10.750,00 TL |
| 11 | 977,27 TL | 10.750,00 TL |
| 12 | 895,83 TL | 10.750,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.750,00 TL | 10.750,00 TL |
| 2 | 5.375,00 TL | 10.750,00 TL |
| 3 | 3.583,33 TL | 10.750,00 TL |
| 4 | 2.687,50 TL | 10.750,00 TL |
| 5 | 2.150,00 TL | 10.750,00 TL |
| 6 | 1.791,67 TL | 10.750,00 TL |
| 7 | 1.535,71 TL | 10.750,00 TL |
| 8 | 1.343,75 TL | 10.750,00 TL |
| 9 | 1.194,44 TL | 10.750,00 TL |
| 10 | 1.075,00 TL | 10.750,00 TL |
| 11 | 977,27 TL | 10.750,00 TL |
| 12 | 895,83 TL | 10.750,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.750,00 TL | 10.750,00 TL |
| 2 | 5.375,00 TL | 10.750,00 TL |
| 3 | 3.583,33 TL | 10.750,00 TL |
| 4 | 2.687,50 TL | 10.750,00 TL |
| 5 | 2.150,00 TL | 10.750,00 TL |
| 6 | 1.791,67 TL | 10.750,00 TL |
| 7 | 1.535,71 TL | 10.750,00 TL |
| 8 | 1.343,75 TL | 10.750,00 TL |
| 9 | 1.194,44 TL | 10.750,00 TL |
| 10 | 1.075,00 TL | 10.750,00 TL |
| 11 | 977,27 TL | 10.750,00 TL |
| 12 | 895,83 TL | 10.750,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.750,00 TL | 10.750,00 TL |
| 2 | 5.375,00 TL | 10.750,00 TL |
| 3 | 3.583,33 TL | 10.750,00 TL |
| 4 | 2.687,50 TL | 10.750,00 TL |
| 5 | 2.150,00 TL | 10.750,00 TL |
| 6 | 1.791,67 TL | 10.750,00 TL |
| 7 | 1.535,71 TL | 10.750,00 TL |
| 8 | 1.343,75 TL | 10.750,00 TL |
| 9 | 1.194,44 TL | 10.750,00 TL |
| 10 | 1.075,00 TL | 10.750,00 TL |
| 11 | 977,27 TL | 10.750,00 TL |
| 12 | 895,83 TL | 10.750,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.750,00 TL | 10.750,00 TL |
| 2 | 5.375,00 TL | 10.750,00 TL |
| 3 | 3.583,33 TL | 10.750,00 TL |
| 4 | 2.687,50 TL | 10.750,00 TL |
| 5 | 2.150,00 TL | 10.750,00 TL |
| 6 | 1.791,67 TL | 10.750,00 TL |
| 7 | 1.535,71 TL | 10.750,00 TL |
| 8 | 1.343,75 TL | 10.750,00 TL |
| 9 | 1.194,44 TL | 10.750,00 TL |
| 10 | 1.075,00 TL | 10.750,00 TL |
| 11 | 977,27 TL | 10.750,00 TL |
| 12 | 895,83 TL | 10.750,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.750,00 TL | 10.750,00 TL |
| 2 | 5.375,00 TL | 10.750,00 TL |
| 3 | 3.583,33 TL | 10.750,00 TL |
| 4 | 2.687,50 TL | 10.750,00 TL |
| 5 | 2.150,00 TL | 10.750,00 TL |
| 6 | 1.791,67 TL | 10.750,00 TL |
| 7 | 1.535,71 TL | 10.750,00 TL |
| 8 | 1.343,75 TL | 10.750,00 TL |
| 9 | 1.194,44 TL | 10.750,00 TL |
| 10 | 1.075,00 TL | 10.750,00 TL |
| 11 | 977,27 TL | 10.750,00 TL |
| 12 | 895,83 TL | 10.750,00 TL |

















