Motor Özellikleri:
Motor modeli: 1E44F-6
Motor tipi: Hava soğutmalı, 2 zamanlı, tek silindirli
Benzinli yağ karışımı oranı: 25: 1
Silindir: 52 cc
Güç :2.2 Hp
Büyük Balata Kovanlı Pompa
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.886,70 TL | 5.886,70 TL |
| 2 | 2.943,35 TL | 5.886,70 TL |
| 3 | 1.962,23 TL | 5.886,70 TL |
| 4 | 1.471,68 TL | 5.886,70 TL |
| 5 | 1.177,34 TL | 5.886,70 TL |
| 6 | 981,12 TL | 5.886,70 TL |
| 7 | 840,96 TL | 5.886,70 TL |
| 8 | 735,84 TL | 5.886,70 TL |
| 9 | 654,08 TL | 5.886,70 TL |
| 10 | 588,67 TL | 5.886,70 TL |
| 11 | 535,15 TL | 5.886,70 TL |
| 12 | 490,56 TL | 5.886,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.886,70 TL | 5.886,70 TL |
| 2 | 2.943,35 TL | 5.886,70 TL |
| 3 | 1.962,23 TL | 5.886,70 TL |
| 4 | 1.471,68 TL | 5.886,70 TL |
| 5 | 1.177,34 TL | 5.886,70 TL |
| 6 | 981,12 TL | 5.886,70 TL |
| 7 | 840,96 TL | 5.886,70 TL |
| 8 | 735,84 TL | 5.886,70 TL |
| 9 | 654,08 TL | 5.886,70 TL |
| 10 | 588,67 TL | 5.886,70 TL |
| 11 | 535,15 TL | 5.886,70 TL |
| 12 | 490,56 TL | 5.886,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.886,70 TL | 5.886,70 TL |
| 2 | 2.943,35 TL | 5.886,70 TL |
| 3 | 1.962,23 TL | 5.886,70 TL |
| 4 | 1.471,68 TL | 5.886,70 TL |
| 5 | 1.177,34 TL | 5.886,70 TL |
| 6 | 981,12 TL | 5.886,70 TL |
| 7 | 840,96 TL | 5.886,70 TL |
| 8 | 735,84 TL | 5.886,70 TL |
| 9 | 654,08 TL | 5.886,70 TL |
| 10 | 588,67 TL | 5.886,70 TL |
| 11 | 535,15 TL | 5.886,70 TL |
| 12 | 490,56 TL | 5.886,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.886,70 TL | 5.886,70 TL |
| 2 | 2.943,35 TL | 5.886,70 TL |
| 3 | 1.962,23 TL | 5.886,70 TL |
| 4 | 1.471,68 TL | 5.886,70 TL |
| 5 | 1.177,34 TL | 5.886,70 TL |
| 6 | 981,12 TL | 5.886,70 TL |
| 7 | 840,96 TL | 5.886,70 TL |
| 8 | 735,84 TL | 5.886,70 TL |
| 9 | 654,08 TL | 5.886,70 TL |
| 10 | 588,67 TL | 5.886,70 TL |
| 11 | 535,15 TL | 5.886,70 TL |
| 12 | 490,56 TL | 5.886,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.886,70 TL | 5.886,70 TL |
| 2 | 2.943,35 TL | 5.886,70 TL |
| 3 | 1.962,23 TL | 5.886,70 TL |
| 4 | 1.471,68 TL | 5.886,70 TL |
| 5 | 1.177,34 TL | 5.886,70 TL |
| 6 | 981,12 TL | 5.886,70 TL |
| 7 | 840,96 TL | 5.886,70 TL |
| 8 | 735,84 TL | 5.886,70 TL |
| 9 | 654,08 TL | 5.886,70 TL |
| 10 | 588,67 TL | 5.886,70 TL |
| 11 | 535,15 TL | 5.886,70 TL |
| 12 | 490,56 TL | 5.886,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.886,70 TL | 5.886,70 TL |
| 2 | 2.943,35 TL | 5.886,70 TL |
| 3 | 1.962,23 TL | 5.886,70 TL |
| 4 | 1.471,68 TL | 5.886,70 TL |
| 5 | 1.177,34 TL | 5.886,70 TL |
| 6 | 981,12 TL | 5.886,70 TL |
| 7 | 840,96 TL | 5.886,70 TL |
| 8 | 735,84 TL | 5.886,70 TL |
| 9 | 654,08 TL | 5.886,70 TL |
| 10 | 588,67 TL | 5.886,70 TL |
| 11 | 535,15 TL | 5.886,70 TL |
| 12 | 490,56 TL | 5.886,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.886,70 TL | 5.886,70 TL |
| 2 | 2.943,35 TL | 5.886,70 TL |
| 3 | 1.962,23 TL | 5.886,70 TL |
| 4 | 1.471,68 TL | 5.886,70 TL |
| 5 | 1.177,34 TL | 5.886,70 TL |
| 6 | 981,12 TL | 5.886,70 TL |
| 7 | 840,96 TL | 5.886,70 TL |
| 8 | 735,84 TL | 5.886,70 TL |
| 9 | 654,08 TL | 5.886,70 TL |
| 10 | 588,67 TL | 5.886,70 TL |
| 11 | 535,15 TL | 5.886,70 TL |
| 12 | 490,56 TL | 5.886,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.886,70 TL | 5.886,70 TL |
| 2 | 2.943,35 TL | 5.886,70 TL |
| 3 | 1.962,23 TL | 5.886,70 TL |
| 4 | 1.471,68 TL | 5.886,70 TL |
| 5 | 1.177,34 TL | 5.886,70 TL |
| 6 | 981,12 TL | 5.886,70 TL |
| 7 | 840,96 TL | 5.886,70 TL |
| 8 | 735,84 TL | 5.886,70 TL |
| 9 | 654,08 TL | 5.886,70 TL |
| 10 | 588,67 TL | 5.886,70 TL |
| 11 | 535,15 TL | 5.886,70 TL |
| 12 | 490,56 TL | 5.886,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.886,70 TL | 5.886,70 TL |
| 2 | 2.943,35 TL | 5.886,70 TL |
| 3 | 1.962,23 TL | 5.886,70 TL |
| 4 | 1.471,68 TL | 5.886,70 TL |
| 5 | 1.177,34 TL | 5.886,70 TL |
| 6 | 981,12 TL | 5.886,70 TL |
| 7 | 840,96 TL | 5.886,70 TL |
| 8 | 735,84 TL | 5.886,70 TL |
| 9 | 654,08 TL | 5.886,70 TL |
| 10 | 588,67 TL | 5.886,70 TL |
| 11 | 535,15 TL | 5.886,70 TL |
| 12 | 490,56 TL | 5.886,70 TL |

















