Kawasaki TJ 53E Benzinli Tırpan
| Teknik Özellikler | |||||
| Motor | : | Kawasaki TJ53E | |||
| Silindir Hacmi | : | 53,2 cc | |||
| Tip | : | Bisiklet | |||
| Güç | : | 2.2 Kw / 3.0 Hp | |||
| Devir / dk | : | 7500 rmp | |||
| Ateşleme | : | Elektronik | |||
| Mil Çapı | : | 28 mm | |||
| Yakıt Deposu | : | 1.1 lt | |||
| Yağ Tipi | : | 2 Zamanlı Motor Yağı %4 karışım | |||
| Ağırlık | : | 8 kg | |||
| Bu makine profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. | |||||
| Ergonomik çift omuzdan takılan askısı ve bisiklet tutma kolu sayesinde | |||||
| kullanım sırasında daha az yorgunluk verir. Bu sayede daha uzun süre çalışma | |||||
| imkanı sağlar. | |||||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.651,00 TL | 19.651,00 TL |
| 2 | 9.825,50 TL | 19.651,00 TL |
| 3 | 6.550,33 TL | 19.651,00 TL |
| 4 | 4.912,75 TL | 19.651,00 TL |
| 5 | 3.930,20 TL | 19.651,00 TL |
| 6 | 3.275,17 TL | 19.651,00 TL |
| 7 | 2.807,29 TL | 19.651,00 TL |
| 8 | 2.456,38 TL | 19.651,00 TL |
| 9 | 2.183,44 TL | 19.651,00 TL |
| 10 | 1.965,10 TL | 19.651,00 TL |
| 11 | 1.786,45 TL | 19.651,00 TL |
| 12 | 1.637,58 TL | 19.651,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.651,00 TL | 19.651,00 TL |
| 2 | 9.825,50 TL | 19.651,00 TL |
| 3 | 6.550,33 TL | 19.651,00 TL |
| 4 | 4.912,75 TL | 19.651,00 TL |
| 5 | 3.930,20 TL | 19.651,00 TL |
| 6 | 3.275,17 TL | 19.651,00 TL |
| 7 | 2.807,29 TL | 19.651,00 TL |
| 8 | 2.456,38 TL | 19.651,00 TL |
| 9 | 2.183,44 TL | 19.651,00 TL |
| 10 | 1.965,10 TL | 19.651,00 TL |
| 11 | 1.786,45 TL | 19.651,00 TL |
| 12 | 1.637,58 TL | 19.651,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.651,00 TL | 19.651,00 TL |
| 2 | 9.825,50 TL | 19.651,00 TL |
| 3 | 6.550,33 TL | 19.651,00 TL |
| 4 | 4.912,75 TL | 19.651,00 TL |
| 5 | 3.930,20 TL | 19.651,00 TL |
| 6 | 3.275,17 TL | 19.651,00 TL |
| 7 | 2.807,29 TL | 19.651,00 TL |
| 8 | 2.456,38 TL | 19.651,00 TL |
| 9 | 2.183,44 TL | 19.651,00 TL |
| 10 | 1.965,10 TL | 19.651,00 TL |
| 11 | 1.786,45 TL | 19.651,00 TL |
| 12 | 1.637,58 TL | 19.651,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.651,00 TL | 19.651,00 TL |
| 2 | 9.825,50 TL | 19.651,00 TL |
| 3 | 6.550,33 TL | 19.651,00 TL |
| 4 | 4.912,75 TL | 19.651,00 TL |
| 5 | 3.930,20 TL | 19.651,00 TL |
| 6 | 3.275,17 TL | 19.651,00 TL |
| 7 | 2.807,29 TL | 19.651,00 TL |
| 8 | 2.456,38 TL | 19.651,00 TL |
| 9 | 2.183,44 TL | 19.651,00 TL |
| 10 | 1.965,10 TL | 19.651,00 TL |
| 11 | 1.786,45 TL | 19.651,00 TL |
| 12 | 1.637,58 TL | 19.651,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.651,00 TL | 19.651,00 TL |
| 2 | 9.825,50 TL | 19.651,00 TL |
| 3 | 6.550,33 TL | 19.651,00 TL |
| 4 | 4.912,75 TL | 19.651,00 TL |
| 5 | 3.930,20 TL | 19.651,00 TL |
| 6 | 3.275,17 TL | 19.651,00 TL |
| 7 | 2.807,29 TL | 19.651,00 TL |
| 8 | 2.456,38 TL | 19.651,00 TL |
| 9 | 2.183,44 TL | 19.651,00 TL |
| 10 | 1.965,10 TL | 19.651,00 TL |
| 11 | 1.786,45 TL | 19.651,00 TL |
| 12 | 1.637,58 TL | 19.651,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.651,00 TL | 19.651,00 TL |
| 2 | 9.825,50 TL | 19.651,00 TL |
| 3 | 6.550,33 TL | 19.651,00 TL |
| 4 | 4.912,75 TL | 19.651,00 TL |
| 5 | 3.930,20 TL | 19.651,00 TL |
| 6 | 3.275,17 TL | 19.651,00 TL |
| 7 | 2.807,29 TL | 19.651,00 TL |
| 8 | 2.456,38 TL | 19.651,00 TL |
| 9 | 2.183,44 TL | 19.651,00 TL |
| 10 | 1.965,10 TL | 19.651,00 TL |
| 11 | 1.786,45 TL | 19.651,00 TL |
| 12 | 1.637,58 TL | 19.651,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.651,00 TL | 19.651,00 TL |
| 2 | 9.825,50 TL | 19.651,00 TL |
| 3 | 6.550,33 TL | 19.651,00 TL |
| 4 | 4.912,75 TL | 19.651,00 TL |
| 5 | 3.930,20 TL | 19.651,00 TL |
| 6 | 3.275,17 TL | 19.651,00 TL |
| 7 | 2.807,29 TL | 19.651,00 TL |
| 8 | 2.456,38 TL | 19.651,00 TL |
| 9 | 2.183,44 TL | 19.651,00 TL |
| 10 | 1.965,10 TL | 19.651,00 TL |
| 11 | 1.786,45 TL | 19.651,00 TL |
| 12 | 1.637,58 TL | 19.651,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.651,00 TL | 19.651,00 TL |
| 2 | 9.825,50 TL | 19.651,00 TL |
| 3 | 6.550,33 TL | 19.651,00 TL |
| 4 | 4.912,75 TL | 19.651,00 TL |
| 5 | 3.930,20 TL | 19.651,00 TL |
| 6 | 3.275,17 TL | 19.651,00 TL |
| 7 | 2.807,29 TL | 19.651,00 TL |
| 8 | 2.456,38 TL | 19.651,00 TL |
| 9 | 2.183,44 TL | 19.651,00 TL |
| 10 | 1.965,10 TL | 19.651,00 TL |
| 11 | 1.786,45 TL | 19.651,00 TL |
| 12 | 1.637,58 TL | 19.651,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.651,00 TL | 19.651,00 TL |
| 2 | 9.825,50 TL | 19.651,00 TL |
| 3 | 6.550,33 TL | 19.651,00 TL |
| 4 | 4.912,75 TL | 19.651,00 TL |
| 5 | 3.930,20 TL | 19.651,00 TL |
| 6 | 3.275,17 TL | 19.651,00 TL |
| 7 | 2.807,29 TL | 19.651,00 TL |
| 8 | 2.456,38 TL | 19.651,00 TL |
| 9 | 2.183,44 TL | 19.651,00 TL |
| 10 | 1.965,10 TL | 19.651,00 TL |
| 11 | 1.786,45 TL | 19.651,00 TL |
| 12 | 1.637,58 TL | 19.651,00 TL |

















