Model: MT260
Motor tipi: Tek silindirli, iki zamanlı, hava soğutmalı
Silindir Hacmi: 25.4CC
Nominal çıkış gücü: 1.1 Hp
Rolanti Hızı: 2800-3200 rpm
Maksimum motor hızı: 11000rpm,
Yakıt karışım oranı: 25/1
Yakıt tankı:Kapasite: 500ml
Ağırlık : 6.5 kg
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.715,99 TL | 5.715,99 TL |
| 2 | 2.858,00 TL | 5.715,99 TL |
| 3 | 1.905,33 TL | 5.715,99 TL |
| 4 | 1.429,00 TL | 5.715,99 TL |
| 5 | 1.143,20 TL | 5.715,99 TL |
| 6 | 952,67 TL | 5.715,99 TL |
| 7 | 816,57 TL | 5.715,99 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,99 TL |
| 9 | 635,11 TL | 5.715,99 TL |
| 10 | 571,60 TL | 5.715,99 TL |
| 11 | 519,64 TL | 5.715,99 TL |
| 12 | 476,33 TL | 5.715,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.715,99 TL | 5.715,99 TL |
| 2 | 2.858,00 TL | 5.715,99 TL |
| 3 | 1.905,33 TL | 5.715,99 TL |
| 4 | 1.429,00 TL | 5.715,99 TL |
| 5 | 1.143,20 TL | 5.715,99 TL |
| 6 | 952,67 TL | 5.715,99 TL |
| 7 | 816,57 TL | 5.715,99 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,99 TL |
| 9 | 635,11 TL | 5.715,99 TL |
| 10 | 571,60 TL | 5.715,99 TL |
| 11 | 519,64 TL | 5.715,99 TL |
| 12 | 476,33 TL | 5.715,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.715,99 TL | 5.715,99 TL |
| 2 | 2.858,00 TL | 5.715,99 TL |
| 3 | 1.905,33 TL | 5.715,99 TL |
| 4 | 1.429,00 TL | 5.715,99 TL |
| 5 | 1.143,20 TL | 5.715,99 TL |
| 6 | 952,67 TL | 5.715,99 TL |
| 7 | 816,57 TL | 5.715,99 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,99 TL |
| 9 | 635,11 TL | 5.715,99 TL |
| 10 | 571,60 TL | 5.715,99 TL |
| 11 | 519,64 TL | 5.715,99 TL |
| 12 | 476,33 TL | 5.715,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.715,99 TL | 5.715,99 TL |
| 2 | 2.858,00 TL | 5.715,99 TL |
| 3 | 1.905,33 TL | 5.715,99 TL |
| 4 | 1.429,00 TL | 5.715,99 TL |
| 5 | 1.143,20 TL | 5.715,99 TL |
| 6 | 952,67 TL | 5.715,99 TL |
| 7 | 816,57 TL | 5.715,99 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,99 TL |
| 9 | 635,11 TL | 5.715,99 TL |
| 10 | 571,60 TL | 5.715,99 TL |
| 11 | 519,64 TL | 5.715,99 TL |
| 12 | 476,33 TL | 5.715,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.715,99 TL | 5.715,99 TL |
| 2 | 2.858,00 TL | 5.715,99 TL |
| 3 | 1.905,33 TL | 5.715,99 TL |
| 4 | 1.429,00 TL | 5.715,99 TL |
| 5 | 1.143,20 TL | 5.715,99 TL |
| 6 | 952,67 TL | 5.715,99 TL |
| 7 | 816,57 TL | 5.715,99 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,99 TL |
| 9 | 635,11 TL | 5.715,99 TL |
| 10 | 571,60 TL | 5.715,99 TL |
| 11 | 519,64 TL | 5.715,99 TL |
| 12 | 476,33 TL | 5.715,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.715,99 TL | 5.715,99 TL |
| 2 | 2.858,00 TL | 5.715,99 TL |
| 3 | 1.905,33 TL | 5.715,99 TL |
| 4 | 1.429,00 TL | 5.715,99 TL |
| 5 | 1.143,20 TL | 5.715,99 TL |
| 6 | 952,67 TL | 5.715,99 TL |
| 7 | 816,57 TL | 5.715,99 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,99 TL |
| 9 | 635,11 TL | 5.715,99 TL |
| 10 | 571,60 TL | 5.715,99 TL |
| 11 | 519,64 TL | 5.715,99 TL |
| 12 | 476,33 TL | 5.715,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.715,99 TL | 5.715,99 TL |
| 2 | 2.858,00 TL | 5.715,99 TL |
| 3 | 1.905,33 TL | 5.715,99 TL |
| 4 | 1.429,00 TL | 5.715,99 TL |
| 5 | 1.143,20 TL | 5.715,99 TL |
| 6 | 952,67 TL | 5.715,99 TL |
| 7 | 816,57 TL | 5.715,99 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,99 TL |
| 9 | 635,11 TL | 5.715,99 TL |
| 10 | 571,60 TL | 5.715,99 TL |
| 11 | 519,64 TL | 5.715,99 TL |
| 12 | 476,33 TL | 5.715,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.715,99 TL | 5.715,99 TL |
| 2 | 2.858,00 TL | 5.715,99 TL |
| 3 | 1.905,33 TL | 5.715,99 TL |
| 4 | 1.429,00 TL | 5.715,99 TL |
| 5 | 1.143,20 TL | 5.715,99 TL |
| 6 | 952,67 TL | 5.715,99 TL |
| 7 | 816,57 TL | 5.715,99 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,99 TL |
| 9 | 635,11 TL | 5.715,99 TL |
| 10 | 571,60 TL | 5.715,99 TL |
| 11 | 519,64 TL | 5.715,99 TL |
| 12 | 476,33 TL | 5.715,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.715,99 TL | 5.715,99 TL |
| 2 | 2.858,00 TL | 5.715,99 TL |
| 3 | 1.905,33 TL | 5.715,99 TL |
| 4 | 1.429,00 TL | 5.715,99 TL |
| 5 | 1.143,20 TL | 5.715,99 TL |
| 6 | 952,67 TL | 5.715,99 TL |
| 7 | 816,57 TL | 5.715,99 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,99 TL |
| 9 | 635,11 TL | 5.715,99 TL |
| 10 | 571,60 TL | 5.715,99 TL |
| 11 | 519,64 TL | 5.715,99 TL |
| 12 | 476,33 TL | 5.715,99 TL |

















