Ağaç Öğütücü Parçalayıcının Ürün Açıklaması
Modeli | :MC40 |
Öğütme kapasitesi | :50 mm |
Üretim Kapasitesi | :3 metreküp/saat |
Motor | :3 Hp 220 Volt motor |
Bıçak ağzı | :2 adet ters çevrilebilir bıçak, 1 adet ters çevrilebilir örs |
Rulman | :Yastık blok bilyalı rulman |
Uzunluk | :840 mm |
Dış boyut | :375*280mm |
İç boyut | :108*125mm |
Çalışma yüksekliği | :780mm |
Paketleme detayı | |
Ürün boyutu | :162*50*102mm |
Ürün ağırlığı | :56 kg |
Paket türü | :Karton kutu |
Paket ağırlığı | :58 kg |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.265,00 TL | 58.265,00 TL |
| 2 | 29.132,50 TL | 58.265,00 TL |
| 3 | 19.421,67 TL | 58.265,00 TL |
| 4 | 14.566,25 TL | 58.265,00 TL |
| 5 | 11.653,00 TL | 58.265,00 TL |
| 6 | 9.710,83 TL | 58.265,00 TL |
| 7 | 8.323,57 TL | 58.265,00 TL |
| 8 | 7.283,13 TL | 58.265,00 TL |
| 9 | 6.473,89 TL | 58.265,00 TL |
| 10 | 5.826,50 TL | 58.265,00 TL |
| 11 | 5.296,82 TL | 58.265,00 TL |
| 12 | 4.855,42 TL | 58.265,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.265,00 TL | 58.265,00 TL |
| 2 | 29.132,50 TL | 58.265,00 TL |
| 3 | 19.421,67 TL | 58.265,00 TL |
| 4 | 14.566,25 TL | 58.265,00 TL |
| 5 | 11.653,00 TL | 58.265,00 TL |
| 6 | 9.710,83 TL | 58.265,00 TL |
| 7 | 8.323,57 TL | 58.265,00 TL |
| 8 | 7.283,13 TL | 58.265,00 TL |
| 9 | 6.473,89 TL | 58.265,00 TL |
| 10 | 5.826,50 TL | 58.265,00 TL |
| 11 | 5.296,82 TL | 58.265,00 TL |
| 12 | 4.855,42 TL | 58.265,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.265,00 TL | 58.265,00 TL |
| 2 | 29.132,50 TL | 58.265,00 TL |
| 3 | 19.421,67 TL | 58.265,00 TL |
| 4 | 14.566,25 TL | 58.265,00 TL |
| 5 | 11.653,00 TL | 58.265,00 TL |
| 6 | 9.710,83 TL | 58.265,00 TL |
| 7 | 8.323,57 TL | 58.265,00 TL |
| 8 | 7.283,13 TL | 58.265,00 TL |
| 9 | 6.473,89 TL | 58.265,00 TL |
| 10 | 5.826,50 TL | 58.265,00 TL |
| 11 | 5.296,82 TL | 58.265,00 TL |
| 12 | 4.855,42 TL | 58.265,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.265,00 TL | 58.265,00 TL |
| 2 | 29.132,50 TL | 58.265,00 TL |
| 3 | 19.421,67 TL | 58.265,00 TL |
| 4 | 14.566,25 TL | 58.265,00 TL |
| 5 | 11.653,00 TL | 58.265,00 TL |
| 6 | 9.710,83 TL | 58.265,00 TL |
| 7 | 8.323,57 TL | 58.265,00 TL |
| 8 | 7.283,13 TL | 58.265,00 TL |
| 9 | 6.473,89 TL | 58.265,00 TL |
| 10 | 5.826,50 TL | 58.265,00 TL |
| 11 | 5.296,82 TL | 58.265,00 TL |
| 12 | 4.855,42 TL | 58.265,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.265,00 TL | 58.265,00 TL |
| 2 | 29.132,50 TL | 58.265,00 TL |
| 3 | 19.421,67 TL | 58.265,00 TL |
| 4 | 14.566,25 TL | 58.265,00 TL |
| 5 | 11.653,00 TL | 58.265,00 TL |
| 6 | 9.710,83 TL | 58.265,00 TL |
| 7 | 8.323,57 TL | 58.265,00 TL |
| 8 | 7.283,13 TL | 58.265,00 TL |
| 9 | 6.473,89 TL | 58.265,00 TL |
| 10 | 5.826,50 TL | 58.265,00 TL |
| 11 | 5.296,82 TL | 58.265,00 TL |
| 12 | 4.855,42 TL | 58.265,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.265,00 TL | 58.265,00 TL |
| 2 | 29.132,50 TL | 58.265,00 TL |
| 3 | 19.421,67 TL | 58.265,00 TL |
| 4 | 14.566,25 TL | 58.265,00 TL |
| 5 | 11.653,00 TL | 58.265,00 TL |
| 6 | 9.710,83 TL | 58.265,00 TL |
| 7 | 8.323,57 TL | 58.265,00 TL |
| 8 | 7.283,13 TL | 58.265,00 TL |
| 9 | 6.473,89 TL | 58.265,00 TL |
| 10 | 5.826,50 TL | 58.265,00 TL |
| 11 | 5.296,82 TL | 58.265,00 TL |
| 12 | 4.855,42 TL | 58.265,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.265,00 TL | 58.265,00 TL |
| 2 | 29.132,50 TL | 58.265,00 TL |
| 3 | 19.421,67 TL | 58.265,00 TL |
| 4 | 14.566,25 TL | 58.265,00 TL |
| 5 | 11.653,00 TL | 58.265,00 TL |
| 6 | 9.710,83 TL | 58.265,00 TL |
| 7 | 8.323,57 TL | 58.265,00 TL |
| 8 | 7.283,13 TL | 58.265,00 TL |
| 9 | 6.473,89 TL | 58.265,00 TL |
| 10 | 5.826,50 TL | 58.265,00 TL |
| 11 | 5.296,82 TL | 58.265,00 TL |
| 12 | 4.855,42 TL | 58.265,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.265,00 TL | 58.265,00 TL |
| 2 | 29.132,50 TL | 58.265,00 TL |
| 3 | 19.421,67 TL | 58.265,00 TL |
| 4 | 14.566,25 TL | 58.265,00 TL |
| 5 | 11.653,00 TL | 58.265,00 TL |
| 6 | 9.710,83 TL | 58.265,00 TL |
| 7 | 8.323,57 TL | 58.265,00 TL |
| 8 | 7.283,13 TL | 58.265,00 TL |
| 9 | 6.473,89 TL | 58.265,00 TL |
| 10 | 5.826,50 TL | 58.265,00 TL |
| 11 | 5.296,82 TL | 58.265,00 TL |
| 12 | 4.855,42 TL | 58.265,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.265,00 TL | 58.265,00 TL |
| 2 | 29.132,50 TL | 58.265,00 TL |
| 3 | 19.421,67 TL | 58.265,00 TL |
| 4 | 14.566,25 TL | 58.265,00 TL |
| 5 | 11.653,00 TL | 58.265,00 TL |
| 6 | 9.710,83 TL | 58.265,00 TL |
| 7 | 8.323,57 TL | 58.265,00 TL |
| 8 | 7.283,13 TL | 58.265,00 TL |
| 9 | 6.473,89 TL | 58.265,00 TL |
| 10 | 5.826,50 TL | 58.265,00 TL |
| 11 | 5.296,82 TL | 58.265,00 TL |
| 12 | 4.855,42 TL | 58.265,00 TL |










