Ağaç Öğütücü Parçalayıcının Ürün Açıklaması
Modeli | :MC40B |
Öğütme kapasitesi | :50 mm |
Üretim Kapasitesi | :3 metreküp/saat |
Motor | :212 cc benzinli motor |
Bıçak ağzı | :2 adet ters çevrilebilir bıçak, 1 adet ters çevrilebilir örs |
Rulman | :Yastık blok bilyalı rulman |
Uzunluk | :840 mm |
Dış boyut | :375*280mm |
İç boyut | :108*125mm |
Çalışma yüksekliği | :780mm |
Paketleme detayı | |
Ürün boyutu | :162*50*102mm |
Ürün ağırlığı | :58 kg |
Paket türü | Karton kutu |
Paket ağırlığı | :64 kg |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.965,00 TL | 53.965,00 TL |
| 2 | 26.982,50 TL | 53.965,00 TL |
| 3 | 17.988,33 TL | 53.965,00 TL |
| 4 | 13.491,25 TL | 53.965,00 TL |
| 5 | 10.793,00 TL | 53.965,00 TL |
| 6 | 8.994,17 TL | 53.965,00 TL |
| 7 | 7.709,29 TL | 53.965,00 TL |
| 8 | 6.745,63 TL | 53.965,00 TL |
| 9 | 5.996,11 TL | 53.965,00 TL |
| 10 | 5.396,50 TL | 53.965,00 TL |
| 11 | 4.905,91 TL | 53.965,00 TL |
| 12 | 4.497,08 TL | 53.965,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.965,00 TL | 53.965,00 TL |
| 2 | 26.982,50 TL | 53.965,00 TL |
| 3 | 17.988,33 TL | 53.965,00 TL |
| 4 | 13.491,25 TL | 53.965,00 TL |
| 5 | 10.793,00 TL | 53.965,00 TL |
| 6 | 8.994,17 TL | 53.965,00 TL |
| 7 | 7.709,29 TL | 53.965,00 TL |
| 8 | 6.745,63 TL | 53.965,00 TL |
| 9 | 5.996,11 TL | 53.965,00 TL |
| 10 | 5.396,50 TL | 53.965,00 TL |
| 11 | 4.905,91 TL | 53.965,00 TL |
| 12 | 4.497,08 TL | 53.965,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.965,00 TL | 53.965,00 TL |
| 2 | 26.982,50 TL | 53.965,00 TL |
| 3 | 17.988,33 TL | 53.965,00 TL |
| 4 | 13.491,25 TL | 53.965,00 TL |
| 5 | 10.793,00 TL | 53.965,00 TL |
| 6 | 8.994,17 TL | 53.965,00 TL |
| 7 | 7.709,29 TL | 53.965,00 TL |
| 8 | 6.745,63 TL | 53.965,00 TL |
| 9 | 5.996,11 TL | 53.965,00 TL |
| 10 | 5.396,50 TL | 53.965,00 TL |
| 11 | 4.905,91 TL | 53.965,00 TL |
| 12 | 4.497,08 TL | 53.965,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.965,00 TL | 53.965,00 TL |
| 2 | 26.982,50 TL | 53.965,00 TL |
| 3 | 17.988,33 TL | 53.965,00 TL |
| 4 | 13.491,25 TL | 53.965,00 TL |
| 5 | 10.793,00 TL | 53.965,00 TL |
| 6 | 8.994,17 TL | 53.965,00 TL |
| 7 | 7.709,29 TL | 53.965,00 TL |
| 8 | 6.745,63 TL | 53.965,00 TL |
| 9 | 5.996,11 TL | 53.965,00 TL |
| 10 | 5.396,50 TL | 53.965,00 TL |
| 11 | 4.905,91 TL | 53.965,00 TL |
| 12 | 4.497,08 TL | 53.965,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.965,00 TL | 53.965,00 TL |
| 2 | 26.982,50 TL | 53.965,00 TL |
| 3 | 17.988,33 TL | 53.965,00 TL |
| 4 | 13.491,25 TL | 53.965,00 TL |
| 5 | 10.793,00 TL | 53.965,00 TL |
| 6 | 8.994,17 TL | 53.965,00 TL |
| 7 | 7.709,29 TL | 53.965,00 TL |
| 8 | 6.745,63 TL | 53.965,00 TL |
| 9 | 5.996,11 TL | 53.965,00 TL |
| 10 | 5.396,50 TL | 53.965,00 TL |
| 11 | 4.905,91 TL | 53.965,00 TL |
| 12 | 4.497,08 TL | 53.965,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.965,00 TL | 53.965,00 TL |
| 2 | 26.982,50 TL | 53.965,00 TL |
| 3 | 17.988,33 TL | 53.965,00 TL |
| 4 | 13.491,25 TL | 53.965,00 TL |
| 5 | 10.793,00 TL | 53.965,00 TL |
| 6 | 8.994,17 TL | 53.965,00 TL |
| 7 | 7.709,29 TL | 53.965,00 TL |
| 8 | 6.745,63 TL | 53.965,00 TL |
| 9 | 5.996,11 TL | 53.965,00 TL |
| 10 | 5.396,50 TL | 53.965,00 TL |
| 11 | 4.905,91 TL | 53.965,00 TL |
| 12 | 4.497,08 TL | 53.965,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.965,00 TL | 53.965,00 TL |
| 2 | 26.982,50 TL | 53.965,00 TL |
| 3 | 17.988,33 TL | 53.965,00 TL |
| 4 | 13.491,25 TL | 53.965,00 TL |
| 5 | 10.793,00 TL | 53.965,00 TL |
| 6 | 8.994,17 TL | 53.965,00 TL |
| 7 | 7.709,29 TL | 53.965,00 TL |
| 8 | 6.745,63 TL | 53.965,00 TL |
| 9 | 5.996,11 TL | 53.965,00 TL |
| 10 | 5.396,50 TL | 53.965,00 TL |
| 11 | 4.905,91 TL | 53.965,00 TL |
| 12 | 4.497,08 TL | 53.965,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.965,00 TL | 53.965,00 TL |
| 2 | 26.982,50 TL | 53.965,00 TL |
| 3 | 17.988,33 TL | 53.965,00 TL |
| 4 | 13.491,25 TL | 53.965,00 TL |
| 5 | 10.793,00 TL | 53.965,00 TL |
| 6 | 8.994,17 TL | 53.965,00 TL |
| 7 | 7.709,29 TL | 53.965,00 TL |
| 8 | 6.745,63 TL | 53.965,00 TL |
| 9 | 5.996,11 TL | 53.965,00 TL |
| 10 | 5.396,50 TL | 53.965,00 TL |
| 11 | 4.905,91 TL | 53.965,00 TL |
| 12 | 4.497,08 TL | 53.965,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.965,00 TL | 53.965,00 TL |
| 2 | 26.982,50 TL | 53.965,00 TL |
| 3 | 17.988,33 TL | 53.965,00 TL |
| 4 | 13.491,25 TL | 53.965,00 TL |
| 5 | 10.793,00 TL | 53.965,00 TL |
| 6 | 8.994,17 TL | 53.965,00 TL |
| 7 | 7.709,29 TL | 53.965,00 TL |
| 8 | 6.745,63 TL | 53.965,00 TL |
| 9 | 5.996,11 TL | 53.965,00 TL |
| 10 | 5.396,50 TL | 53.965,00 TL |
| 11 | 4.905,91 TL | 53.965,00 TL |
| 12 | 4.497,08 TL | 53.965,00 TL |










