Yamaha MA190 , Yamaha Motor Co., Ltd. tarafından üretilen, dikey şaftlı, 189 cc (11,5 cu-inç) tek silindirli, hava soğutmalı, 4 zamanlı içten yanmalı genel amaçlı benzinli motordur.
Yamaha MA190 motor, optimize edilmiş motor boyutu ve dayanıklılık için çelik zincir tahrikli düşük profilli bir OHC (üstten kam) sistemine sahiptir; açılı giriş/çıkış valflerine sahip yarım küre şeklinde bir kafa; dökme demir silindir hattı; şamandıra tipi karbüratör; transistörlü ateşleme sistemi.
| Modeli | MA190 |
| Tip | 4 zamanlı, OHV, tek silindirli |
| Silindir Hacmi | 189 cm3 |
| Maks. beygir gücü | 3.600 rpm'de 6,0 PS |
| Maks. tork (krank PTO'su) | 2.400 rpm'de 11,2 N·m (1,14 kg·m, 8,26 ft·lb) |
| Karbüratör | Şamandıra tipi |
| Soğutma sistemi | hava |
| Ateşleme sistemi | TCI |
| Yağlama sistemi | Mekanik sıçrama |
| Başlangıç ??sistemi | İpli |
| Kullanılan yakıt | Kurşunsuz benzin |
| Yakıt deposu kapasitesi | 1,2L |
| PTO mili dönüşü | Saat yönünün tersine (PTO mili tarafından) |
| Yamaha MA190 | |
| Uzunluk, mm | 425 |
| Genişlik, mm | 360 |
| Yükseklik, mm | 270 |
| Kuru ağırlık, kg | 14,0 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.473,80 TL | 14.473,80 TL |
| 2 | 7.236,90 TL | 14.473,80 TL |
| 3 | 4.824,60 TL | 14.473,80 TL |
| 4 | 3.618,45 TL | 14.473,80 TL |
| 5 | 2.894,76 TL | 14.473,80 TL |
| 6 | 2.412,30 TL | 14.473,80 TL |
| 7 | 2.067,69 TL | 14.473,80 TL |
| 8 | 1.809,23 TL | 14.473,80 TL |
| 9 | 1.608,20 TL | 14.473,80 TL |
| 10 | 1.447,38 TL | 14.473,80 TL |
| 11 | 1.315,80 TL | 14.473,80 TL |
| 12 | 1.206,15 TL | 14.473,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.473,80 TL | 14.473,80 TL |
| 2 | 7.236,90 TL | 14.473,80 TL |
| 3 | 4.824,60 TL | 14.473,80 TL |
| 4 | 3.618,45 TL | 14.473,80 TL |
| 5 | 2.894,76 TL | 14.473,80 TL |
| 6 | 2.412,30 TL | 14.473,80 TL |
| 7 | 2.067,69 TL | 14.473,80 TL |
| 8 | 1.809,23 TL | 14.473,80 TL |
| 9 | 1.608,20 TL | 14.473,80 TL |
| 10 | 1.447,38 TL | 14.473,80 TL |
| 11 | 1.315,80 TL | 14.473,80 TL |
| 12 | 1.206,15 TL | 14.473,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.473,80 TL | 14.473,80 TL |
| 2 | 7.236,90 TL | 14.473,80 TL |
| 3 | 4.824,60 TL | 14.473,80 TL |
| 4 | 3.618,45 TL | 14.473,80 TL |
| 5 | 2.894,76 TL | 14.473,80 TL |
| 6 | 2.412,30 TL | 14.473,80 TL |
| 7 | 2.067,69 TL | 14.473,80 TL |
| 8 | 1.809,23 TL | 14.473,80 TL |
| 9 | 1.608,20 TL | 14.473,80 TL |
| 10 | 1.447,38 TL | 14.473,80 TL |
| 11 | 1.315,80 TL | 14.473,80 TL |
| 12 | 1.206,15 TL | 14.473,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.473,80 TL | 14.473,80 TL |
| 2 | 7.236,90 TL | 14.473,80 TL |
| 3 | 4.824,60 TL | 14.473,80 TL |
| 4 | 3.618,45 TL | 14.473,80 TL |
| 5 | 2.894,76 TL | 14.473,80 TL |
| 6 | 2.412,30 TL | 14.473,80 TL |
| 7 | 2.067,69 TL | 14.473,80 TL |
| 8 | 1.809,23 TL | 14.473,80 TL |
| 9 | 1.608,20 TL | 14.473,80 TL |
| 10 | 1.447,38 TL | 14.473,80 TL |
| 11 | 1.315,80 TL | 14.473,80 TL |
| 12 | 1.206,15 TL | 14.473,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.473,80 TL | 14.473,80 TL |
| 2 | 7.236,90 TL | 14.473,80 TL |
| 3 | 4.824,60 TL | 14.473,80 TL |
| 4 | 3.618,45 TL | 14.473,80 TL |
| 5 | 2.894,76 TL | 14.473,80 TL |
| 6 | 2.412,30 TL | 14.473,80 TL |
| 7 | 2.067,69 TL | 14.473,80 TL |
| 8 | 1.809,23 TL | 14.473,80 TL |
| 9 | 1.608,20 TL | 14.473,80 TL |
| 10 | 1.447,38 TL | 14.473,80 TL |
| 11 | 1.315,80 TL | 14.473,80 TL |
| 12 | 1.206,15 TL | 14.473,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.473,80 TL | 14.473,80 TL |
| 2 | 7.236,90 TL | 14.473,80 TL |
| 3 | 4.824,60 TL | 14.473,80 TL |
| 4 | 3.618,45 TL | 14.473,80 TL |
| 5 | 2.894,76 TL | 14.473,80 TL |
| 6 | 2.412,30 TL | 14.473,80 TL |
| 7 | 2.067,69 TL | 14.473,80 TL |
| 8 | 1.809,23 TL | 14.473,80 TL |
| 9 | 1.608,20 TL | 14.473,80 TL |
| 10 | 1.447,38 TL | 14.473,80 TL |
| 11 | 1.315,80 TL | 14.473,80 TL |
| 12 | 1.206,15 TL | 14.473,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.473,80 TL | 14.473,80 TL |
| 2 | 7.236,90 TL | 14.473,80 TL |
| 3 | 4.824,60 TL | 14.473,80 TL |
| 4 | 3.618,45 TL | 14.473,80 TL |
| 5 | 2.894,76 TL | 14.473,80 TL |
| 6 | 2.412,30 TL | 14.473,80 TL |
| 7 | 2.067,69 TL | 14.473,80 TL |
| 8 | 1.809,23 TL | 14.473,80 TL |
| 9 | 1.608,20 TL | 14.473,80 TL |
| 10 | 1.447,38 TL | 14.473,80 TL |
| 11 | 1.315,80 TL | 14.473,80 TL |
| 12 | 1.206,15 TL | 14.473,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.473,80 TL | 14.473,80 TL |
| 2 | 7.236,90 TL | 14.473,80 TL |
| 3 | 4.824,60 TL | 14.473,80 TL |
| 4 | 3.618,45 TL | 14.473,80 TL |
| 5 | 2.894,76 TL | 14.473,80 TL |
| 6 | 2.412,30 TL | 14.473,80 TL |
| 7 | 2.067,69 TL | 14.473,80 TL |
| 8 | 1.809,23 TL | 14.473,80 TL |
| 9 | 1.608,20 TL | 14.473,80 TL |
| 10 | 1.447,38 TL | 14.473,80 TL |
| 11 | 1.315,80 TL | 14.473,80 TL |
| 12 | 1.206,15 TL | 14.473,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.473,80 TL | 14.473,80 TL |
| 2 | 7.236,90 TL | 14.473,80 TL |
| 3 | 4.824,60 TL | 14.473,80 TL |
| 4 | 3.618,45 TL | 14.473,80 TL |
| 5 | 2.894,76 TL | 14.473,80 TL |
| 6 | 2.412,30 TL | 14.473,80 TL |
| 7 | 2.067,69 TL | 14.473,80 TL |
| 8 | 1.809,23 TL | 14.473,80 TL |
| 9 | 1.608,20 TL | 14.473,80 TL |
| 10 | 1.447,38 TL | 14.473,80 TL |
| 11 | 1.315,80 TL | 14.473,80 TL |
| 12 | 1.206,15 TL | 14.473,80 TL |







