ÖZELLİKLER
1.Kesim Çapı: 40mm
2. Ağırlık: 1.25kg
3. Güç: 1050w
4. Li-pil: 21V 2000mAh-4000mAh
5.Çalışma süresi: 4 saat (Tek Pil İle)
6.Şarj süresi: 2 saat
7. Şarj cihazı besleme voltajı : 110 ~ 240v
8. Çalışma ortamı sıcaklık aralığı: -10-50 C
| pil | 21v 4 Ah | ||
| Anma gücü | 600w | ||
| Maksimum kesme çapı | 180 mm | ||
| Kılavuz | 18 cm | ||
| Zincir hızı | 11m/s | ||
| Zincir dişlisi | 7 diş | ||
| Zincir boyutu | 1/4'' 32E | ||
| Dönme hızı | 4000rpm | ||
| Kılavuzun kalınlığı | 3,2 mm | ||
| Şarj süresi | 2 saat | ||
| Çalışma zamanı | 60-110 dakika | ||
| Makina ağırlığı | 1.1kg | ||
PAKET LİSTESİ
1 x Budama Makası
1xBudama Testeresi
1 x şarj adaptörü
2x 4ah lityum pil
1 set x Aletler
1 x kullanım kılavuzu
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.275,00 TL | 18.275,00 TL |
| 2 | 9.137,50 TL | 18.275,00 TL |
| 3 | 6.091,67 TL | 18.275,00 TL |
| 4 | 4.568,75 TL | 18.275,00 TL |
| 5 | 3.655,00 TL | 18.275,00 TL |
| 6 | 3.045,83 TL | 18.275,00 TL |
| 7 | 2.610,71 TL | 18.275,00 TL |
| 8 | 2.284,38 TL | 18.275,00 TL |
| 9 | 2.030,56 TL | 18.275,00 TL |
| 10 | 1.827,50 TL | 18.275,00 TL |
| 11 | 1.661,36 TL | 18.275,00 TL |
| 12 | 1.522,92 TL | 18.275,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.275,00 TL | 18.275,00 TL |
| 2 | 9.137,50 TL | 18.275,00 TL |
| 3 | 6.091,67 TL | 18.275,00 TL |
| 4 | 4.568,75 TL | 18.275,00 TL |
| 5 | 3.655,00 TL | 18.275,00 TL |
| 6 | 3.045,83 TL | 18.275,00 TL |
| 7 | 2.610,71 TL | 18.275,00 TL |
| 8 | 2.284,38 TL | 18.275,00 TL |
| 9 | 2.030,56 TL | 18.275,00 TL |
| 10 | 1.827,50 TL | 18.275,00 TL |
| 11 | 1.661,36 TL | 18.275,00 TL |
| 12 | 1.522,92 TL | 18.275,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.275,00 TL | 18.275,00 TL |
| 2 | 9.137,50 TL | 18.275,00 TL |
| 3 | 6.091,67 TL | 18.275,00 TL |
| 4 | 4.568,75 TL | 18.275,00 TL |
| 5 | 3.655,00 TL | 18.275,00 TL |
| 6 | 3.045,83 TL | 18.275,00 TL |
| 7 | 2.610,71 TL | 18.275,00 TL |
| 8 | 2.284,38 TL | 18.275,00 TL |
| 9 | 2.030,56 TL | 18.275,00 TL |
| 10 | 1.827,50 TL | 18.275,00 TL |
| 11 | 1.661,36 TL | 18.275,00 TL |
| 12 | 1.522,92 TL | 18.275,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.275,00 TL | 18.275,00 TL |
| 2 | 9.137,50 TL | 18.275,00 TL |
| 3 | 6.091,67 TL | 18.275,00 TL |
| 4 | 4.568,75 TL | 18.275,00 TL |
| 5 | 3.655,00 TL | 18.275,00 TL |
| 6 | 3.045,83 TL | 18.275,00 TL |
| 7 | 2.610,71 TL | 18.275,00 TL |
| 8 | 2.284,38 TL | 18.275,00 TL |
| 9 | 2.030,56 TL | 18.275,00 TL |
| 10 | 1.827,50 TL | 18.275,00 TL |
| 11 | 1.661,36 TL | 18.275,00 TL |
| 12 | 1.522,92 TL | 18.275,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.275,00 TL | 18.275,00 TL |
| 2 | 9.137,50 TL | 18.275,00 TL |
| 3 | 6.091,67 TL | 18.275,00 TL |
| 4 | 4.568,75 TL | 18.275,00 TL |
| 5 | 3.655,00 TL | 18.275,00 TL |
| 6 | 3.045,83 TL | 18.275,00 TL |
| 7 | 2.610,71 TL | 18.275,00 TL |
| 8 | 2.284,38 TL | 18.275,00 TL |
| 9 | 2.030,56 TL | 18.275,00 TL |
| 10 | 1.827,50 TL | 18.275,00 TL |
| 11 | 1.661,36 TL | 18.275,00 TL |
| 12 | 1.522,92 TL | 18.275,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.275,00 TL | 18.275,00 TL |
| 2 | 9.137,50 TL | 18.275,00 TL |
| 3 | 6.091,67 TL | 18.275,00 TL |
| 4 | 4.568,75 TL | 18.275,00 TL |
| 5 | 3.655,00 TL | 18.275,00 TL |
| 6 | 3.045,83 TL | 18.275,00 TL |
| 7 | 2.610,71 TL | 18.275,00 TL |
| 8 | 2.284,38 TL | 18.275,00 TL |
| 9 | 2.030,56 TL | 18.275,00 TL |
| 10 | 1.827,50 TL | 18.275,00 TL |
| 11 | 1.661,36 TL | 18.275,00 TL |
| 12 | 1.522,92 TL | 18.275,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.275,00 TL | 18.275,00 TL |
| 2 | 9.137,50 TL | 18.275,00 TL |
| 3 | 6.091,67 TL | 18.275,00 TL |
| 4 | 4.568,75 TL | 18.275,00 TL |
| 5 | 3.655,00 TL | 18.275,00 TL |
| 6 | 3.045,83 TL | 18.275,00 TL |
| 7 | 2.610,71 TL | 18.275,00 TL |
| 8 | 2.284,38 TL | 18.275,00 TL |
| 9 | 2.030,56 TL | 18.275,00 TL |
| 10 | 1.827,50 TL | 18.275,00 TL |
| 11 | 1.661,36 TL | 18.275,00 TL |
| 12 | 1.522,92 TL | 18.275,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.275,00 TL | 18.275,00 TL |
| 2 | 9.137,50 TL | 18.275,00 TL |
| 3 | 6.091,67 TL | 18.275,00 TL |
| 4 | 4.568,75 TL | 18.275,00 TL |
| 5 | 3.655,00 TL | 18.275,00 TL |
| 6 | 3.045,83 TL | 18.275,00 TL |
| 7 | 2.610,71 TL | 18.275,00 TL |
| 8 | 2.284,38 TL | 18.275,00 TL |
| 9 | 2.030,56 TL | 18.275,00 TL |
| 10 | 1.827,50 TL | 18.275,00 TL |
| 11 | 1.661,36 TL | 18.275,00 TL |
| 12 | 1.522,92 TL | 18.275,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.275,00 TL | 18.275,00 TL |
| 2 | 9.137,50 TL | 18.275,00 TL |
| 3 | 6.091,67 TL | 18.275,00 TL |
| 4 | 4.568,75 TL | 18.275,00 TL |
| 5 | 3.655,00 TL | 18.275,00 TL |
| 6 | 3.045,83 TL | 18.275,00 TL |
| 7 | 2.610,71 TL | 18.275,00 TL |
| 8 | 2.284,38 TL | 18.275,00 TL |
| 9 | 2.030,56 TL | 18.275,00 TL |
| 10 | 1.827,50 TL | 18.275,00 TL |
| 11 | 1.661,36 TL | 18.275,00 TL |
| 12 | 1.522,92 TL | 18.275,00 TL |


















