ÖZELLİKLER
| Kesme Çapı | 32 mm | ||
| Ağırlık | 690 Gr | ||
| en yüksek güç | 500W | ||
| Şarj cihazı besleme voltajı | 110-240V | ||
| Li-pil | 16.8V/2Ah | ||
| Budama Süresi | 4 saat(Tek Akü İle) | ||
| Şarj süresi | 1.5-2 saat | ||
| Sıcaklık aralığı | -10-50C | ||
| bilgisayar/kolon | 10 parça | ||
| Ctn boyutu (cm) | 59x42x26cm | ||
| paketleme | Plastik kutu + Karton | ||
PAKET LİSTESİ
1 x kablosuz budayıcı
1 x şarj adaptörü
3 x 2Ah lityum pil
1 set x Aletler
1 x kullanım kılavuzu
Elektrikli makas özellikleri:
1. Daha insancıl: Bilim ve sanat, teknoloji ve insanlığın birleşimi, sağlam bir yapıya ve iyi bir fonksiyona sahip, tasarımı güzellik açısından zengin, daha ergonomik hale getirir.
2. Daha kolay: sadece dalları 32 mm içinde kesmek için parmağınıza dokunun.
3. Daha fazla çaba: yeni eller fırçasız DC motor kullanarak güçlü eller, uzun süre çalışmak artık dalları kesmek sonra kolayca diğer çiftlik işlerinde meşgul olabilir, artık el ağrısına paydos
4. Meyve ağaçları daha sağlıklıdır: Kesilmiş kesitler düzdür, çürük lezyonunun neden olduğu düzensiz kayma veya yırtılma nedeniyle meyve ağaçlarında hastalık oluşumunu engeller.
5. Daha çevre dostu: lityum pil ile çalışan, düşük enerji tüketimi, düşük işletme maliyetleri.
6. Daha dayanıklı: düşük arıza. Düzgün çalışma, tüm destek yapısı basittir, bıçak kesme kabiliyeti ve ömrü yüksektir, daha az arıza, ayar ve bakım da daha uygundur.
7. Çalışma: yüksek teknoloji lityum pil, daha büyük kapasite, daha hafif ağırlık, yerli benzer ürünlerin hafif ağırlığının makas parçası, uzun süreli çalışma için daha uygun.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.379,84 TL | 8.379,84 TL |
| 2 | 4.189,92 TL | 8.379,84 TL |
| 3 | 2.793,28 TL | 8.379,84 TL |
| 4 | 2.094,96 TL | 8.379,84 TL |
| 5 | 1.675,97 TL | 8.379,84 TL |
| 6 | 1.396,64 TL | 8.379,84 TL |
| 7 | 1.197,12 TL | 8.379,84 TL |
| 8 | 1.047,48 TL | 8.379,84 TL |
| 9 | 931,09 TL | 8.379,84 TL |
| 10 | 837,98 TL | 8.379,84 TL |
| 11 | 761,80 TL | 8.379,84 TL |
| 12 | 698,32 TL | 8.379,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.379,84 TL | 8.379,84 TL |
| 2 | 4.189,92 TL | 8.379,84 TL |
| 3 | 2.793,28 TL | 8.379,84 TL |
| 4 | 2.094,96 TL | 8.379,84 TL |
| 5 | 1.675,97 TL | 8.379,84 TL |
| 6 | 1.396,64 TL | 8.379,84 TL |
| 7 | 1.197,12 TL | 8.379,84 TL |
| 8 | 1.047,48 TL | 8.379,84 TL |
| 9 | 931,09 TL | 8.379,84 TL |
| 10 | 837,98 TL | 8.379,84 TL |
| 11 | 761,80 TL | 8.379,84 TL |
| 12 | 698,32 TL | 8.379,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.379,84 TL | 8.379,84 TL |
| 2 | 4.189,92 TL | 8.379,84 TL |
| 3 | 2.793,28 TL | 8.379,84 TL |
| 4 | 2.094,96 TL | 8.379,84 TL |
| 5 | 1.675,97 TL | 8.379,84 TL |
| 6 | 1.396,64 TL | 8.379,84 TL |
| 7 | 1.197,12 TL | 8.379,84 TL |
| 8 | 1.047,48 TL | 8.379,84 TL |
| 9 | 931,09 TL | 8.379,84 TL |
| 10 | 837,98 TL | 8.379,84 TL |
| 11 | 761,80 TL | 8.379,84 TL |
| 12 | 698,32 TL | 8.379,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.379,84 TL | 8.379,84 TL |
| 2 | 4.189,92 TL | 8.379,84 TL |
| 3 | 2.793,28 TL | 8.379,84 TL |
| 4 | 2.094,96 TL | 8.379,84 TL |
| 5 | 1.675,97 TL | 8.379,84 TL |
| 6 | 1.396,64 TL | 8.379,84 TL |
| 7 | 1.197,12 TL | 8.379,84 TL |
| 8 | 1.047,48 TL | 8.379,84 TL |
| 9 | 931,09 TL | 8.379,84 TL |
| 10 | 837,98 TL | 8.379,84 TL |
| 11 | 761,80 TL | 8.379,84 TL |
| 12 | 698,32 TL | 8.379,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.379,84 TL | 8.379,84 TL |
| 2 | 4.189,92 TL | 8.379,84 TL |
| 3 | 2.793,28 TL | 8.379,84 TL |
| 4 | 2.094,96 TL | 8.379,84 TL |
| 5 | 1.675,97 TL | 8.379,84 TL |
| 6 | 1.396,64 TL | 8.379,84 TL |
| 7 | 1.197,12 TL | 8.379,84 TL |
| 8 | 1.047,48 TL | 8.379,84 TL |
| 9 | 931,09 TL | 8.379,84 TL |
| 10 | 837,98 TL | 8.379,84 TL |
| 11 | 761,80 TL | 8.379,84 TL |
| 12 | 698,32 TL | 8.379,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.379,84 TL | 8.379,84 TL |
| 2 | 4.189,92 TL | 8.379,84 TL |
| 3 | 2.793,28 TL | 8.379,84 TL |
| 4 | 2.094,96 TL | 8.379,84 TL |
| 5 | 1.675,97 TL | 8.379,84 TL |
| 6 | 1.396,64 TL | 8.379,84 TL |
| 7 | 1.197,12 TL | 8.379,84 TL |
| 8 | 1.047,48 TL | 8.379,84 TL |
| 9 | 931,09 TL | 8.379,84 TL |
| 10 | 837,98 TL | 8.379,84 TL |
| 11 | 761,80 TL | 8.379,84 TL |
| 12 | 698,32 TL | 8.379,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.379,84 TL | 8.379,84 TL |
| 2 | 4.189,92 TL | 8.379,84 TL |
| 3 | 2.793,28 TL | 8.379,84 TL |
| 4 | 2.094,96 TL | 8.379,84 TL |
| 5 | 1.675,97 TL | 8.379,84 TL |
| 6 | 1.396,64 TL | 8.379,84 TL |
| 7 | 1.197,12 TL | 8.379,84 TL |
| 8 | 1.047,48 TL | 8.379,84 TL |
| 9 | 931,09 TL | 8.379,84 TL |
| 10 | 837,98 TL | 8.379,84 TL |
| 11 | 761,80 TL | 8.379,84 TL |
| 12 | 698,32 TL | 8.379,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.379,84 TL | 8.379,84 TL |
| 2 | 4.189,92 TL | 8.379,84 TL |
| 3 | 2.793,28 TL | 8.379,84 TL |
| 4 | 2.094,96 TL | 8.379,84 TL |
| 5 | 1.675,97 TL | 8.379,84 TL |
| 6 | 1.396,64 TL | 8.379,84 TL |
| 7 | 1.197,12 TL | 8.379,84 TL |
| 8 | 1.047,48 TL | 8.379,84 TL |
| 9 | 931,09 TL | 8.379,84 TL |
| 10 | 837,98 TL | 8.379,84 TL |
| 11 | 761,80 TL | 8.379,84 TL |
| 12 | 698,32 TL | 8.379,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.379,84 TL | 8.379,84 TL |
| 2 | 4.189,92 TL | 8.379,84 TL |
| 3 | 2.793,28 TL | 8.379,84 TL |
| 4 | 2.094,96 TL | 8.379,84 TL |
| 5 | 1.675,97 TL | 8.379,84 TL |
| 6 | 1.396,64 TL | 8.379,84 TL |
| 7 | 1.197,12 TL | 8.379,84 TL |
| 8 | 1.047,48 TL | 8.379,84 TL |
| 9 | 931,09 TL | 8.379,84 TL |
| 10 | 837,98 TL | 8.379,84 TL |
| 11 | 761,80 TL | 8.379,84 TL |
| 12 | 698,32 TL | 8.379,84 TL |


















