Model Numarası:SC-8601A
Budama türü: BYPASS
Malzeme:Plastik
Özellik:Kaymaz yapı
Bıçak Malzemesi:SK5
Gerilim:16.8 V
Çalışma süresi:6-8 h
ŞARJ SÜRESI:2-3 saat
Ağırlık:910g
Kesme çapı:25mm
Renk: Turkuaz
Uygulama:Bahçeler, Üzüm Bağları, meyve bahçesi
Elektrikli makas özellikleri:
1. Daha insancıl: Bilim ve sanat, teknoloji ve insanlığın birleşimi, sağlam bir yapıya ve iyi bir fonksiyona sahip, tasarımı güzellik açısından zengin, daha ergonomik hale getirir.
2. Daha kolay: sadece dalları 25 mm içinde kesmek için parmağınıza dokunun.
3. Daha fazla çaba: yeni eller fırçasız DC motor kullanarak güçlü eller, uzun süre çalışmak artık dalları kesmek sonra kolayca diğer çiftlik işlerinde meşgul olabilir, artık el ağrısına paydos
4. Meyve ağaçları daha sağlıklıdır: Kesilmiş kesitler düzdür, çürük lezyonunun neden olduğu düzensiz kayma veya yırtılma nedeniyle meyve ağaçlarında hastalık oluşumunu engeller.
5. Daha çevre dostu: lityum pil ile çalışan, düşük enerji tüketimi, düşük işletme maliyetleri.
6. Daha dayanıklı: düşük arıza. Düzgün çalışma, tüm destek yapısı basittir, bıçak kesme kabiliyeti ve ömrü yüksektir, daha az arıza, ayar ve bakım da daha uygundur.
7. Çalışma: yüksek teknoloji lityum pil, daha büyük kapasite, daha hafif ağırlık, yerli benzer ürünlerin hafif ağırlığının makas parçası, uzun süreli çalışma için daha uygun.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.547,00 TL | 5.547,00 TL |
| 2 | 2.773,50 TL | 5.547,00 TL |
| 3 | 1.849,00 TL | 5.547,00 TL |
| 4 | 1.386,75 TL | 5.547,00 TL |
| 5 | 1.109,40 TL | 5.547,00 TL |
| 6 | 924,50 TL | 5.547,00 TL |
| 7 | 792,43 TL | 5.547,00 TL |
| 8 | 693,38 TL | 5.547,00 TL |
| 9 | 616,33 TL | 5.547,00 TL |
| 10 | 554,70 TL | 5.547,00 TL |
| 11 | 504,27 TL | 5.547,00 TL |
| 12 | 462,25 TL | 5.547,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.547,00 TL | 5.547,00 TL |
| 2 | 2.773,50 TL | 5.547,00 TL |
| 3 | 1.849,00 TL | 5.547,00 TL |
| 4 | 1.386,75 TL | 5.547,00 TL |
| 5 | 1.109,40 TL | 5.547,00 TL |
| 6 | 924,50 TL | 5.547,00 TL |
| 7 | 792,43 TL | 5.547,00 TL |
| 8 | 693,38 TL | 5.547,00 TL |
| 9 | 616,33 TL | 5.547,00 TL |
| 10 | 554,70 TL | 5.547,00 TL |
| 11 | 504,27 TL | 5.547,00 TL |
| 12 | 462,25 TL | 5.547,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.547,00 TL | 5.547,00 TL |
| 2 | 2.773,50 TL | 5.547,00 TL |
| 3 | 1.849,00 TL | 5.547,00 TL |
| 4 | 1.386,75 TL | 5.547,00 TL |
| 5 | 1.109,40 TL | 5.547,00 TL |
| 6 | 924,50 TL | 5.547,00 TL |
| 7 | 792,43 TL | 5.547,00 TL |
| 8 | 693,38 TL | 5.547,00 TL |
| 9 | 616,33 TL | 5.547,00 TL |
| 10 | 554,70 TL | 5.547,00 TL |
| 11 | 504,27 TL | 5.547,00 TL |
| 12 | 462,25 TL | 5.547,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.547,00 TL | 5.547,00 TL |
| 2 | 2.773,50 TL | 5.547,00 TL |
| 3 | 1.849,00 TL | 5.547,00 TL |
| 4 | 1.386,75 TL | 5.547,00 TL |
| 5 | 1.109,40 TL | 5.547,00 TL |
| 6 | 924,50 TL | 5.547,00 TL |
| 7 | 792,43 TL | 5.547,00 TL |
| 8 | 693,38 TL | 5.547,00 TL |
| 9 | 616,33 TL | 5.547,00 TL |
| 10 | 554,70 TL | 5.547,00 TL |
| 11 | 504,27 TL | 5.547,00 TL |
| 12 | 462,25 TL | 5.547,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.547,00 TL | 5.547,00 TL |
| 2 | 2.773,50 TL | 5.547,00 TL |
| 3 | 1.849,00 TL | 5.547,00 TL |
| 4 | 1.386,75 TL | 5.547,00 TL |
| 5 | 1.109,40 TL | 5.547,00 TL |
| 6 | 924,50 TL | 5.547,00 TL |
| 7 | 792,43 TL | 5.547,00 TL |
| 8 | 693,38 TL | 5.547,00 TL |
| 9 | 616,33 TL | 5.547,00 TL |
| 10 | 554,70 TL | 5.547,00 TL |
| 11 | 504,27 TL | 5.547,00 TL |
| 12 | 462,25 TL | 5.547,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.547,00 TL | 5.547,00 TL |
| 2 | 2.773,50 TL | 5.547,00 TL |
| 3 | 1.849,00 TL | 5.547,00 TL |
| 4 | 1.386,75 TL | 5.547,00 TL |
| 5 | 1.109,40 TL | 5.547,00 TL |
| 6 | 924,50 TL | 5.547,00 TL |
| 7 | 792,43 TL | 5.547,00 TL |
| 8 | 693,38 TL | 5.547,00 TL |
| 9 | 616,33 TL | 5.547,00 TL |
| 10 | 554,70 TL | 5.547,00 TL |
| 11 | 504,27 TL | 5.547,00 TL |
| 12 | 462,25 TL | 5.547,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.547,00 TL | 5.547,00 TL |
| 2 | 2.773,50 TL | 5.547,00 TL |
| 3 | 1.849,00 TL | 5.547,00 TL |
| 4 | 1.386,75 TL | 5.547,00 TL |
| 5 | 1.109,40 TL | 5.547,00 TL |
| 6 | 924,50 TL | 5.547,00 TL |
| 7 | 792,43 TL | 5.547,00 TL |
| 8 | 693,38 TL | 5.547,00 TL |
| 9 | 616,33 TL | 5.547,00 TL |
| 10 | 554,70 TL | 5.547,00 TL |
| 11 | 504,27 TL | 5.547,00 TL |
| 12 | 462,25 TL | 5.547,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.547,00 TL | 5.547,00 TL |
| 2 | 2.773,50 TL | 5.547,00 TL |
| 3 | 1.849,00 TL | 5.547,00 TL |
| 4 | 1.386,75 TL | 5.547,00 TL |
| 5 | 1.109,40 TL | 5.547,00 TL |
| 6 | 924,50 TL | 5.547,00 TL |
| 7 | 792,43 TL | 5.547,00 TL |
| 8 | 693,38 TL | 5.547,00 TL |
| 9 | 616,33 TL | 5.547,00 TL |
| 10 | 554,70 TL | 5.547,00 TL |
| 11 | 504,27 TL | 5.547,00 TL |
| 12 | 462,25 TL | 5.547,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.547,00 TL | 5.547,00 TL |
| 2 | 2.773,50 TL | 5.547,00 TL |
| 3 | 1.849,00 TL | 5.547,00 TL |
| 4 | 1.386,75 TL | 5.547,00 TL |
| 5 | 1.109,40 TL | 5.547,00 TL |
| 6 | 924,50 TL | 5.547,00 TL |
| 7 | 792,43 TL | 5.547,00 TL |
| 8 | 693,38 TL | 5.547,00 TL |
| 9 | 616,33 TL | 5.547,00 TL |
| 10 | 554,70 TL | 5.547,00 TL |
| 11 | 504,27 TL | 5.547,00 TL |
| 12 | 462,25 TL | 5.547,00 TL |


















