Motor Özellikleri:
| Model | BG630 |
| Motor Tipi | Benzinli, İki Zamanlı, Tek Silindirli, Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 1E48F |
| Silindir Kapasitesi [cc] | 63,3 |
| Motor Gücü [hp/r/min] | 3,1/6500 |
| Yakıt Depo Kapasitesi [L] | 1,3 |
| Karburatör Tipi | Diyaframlı |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.682,50 TL | 22.682,50 TL |
| 2 | 11.341,25 TL | 22.682,50 TL |
| 3 | 7.560,83 TL | 22.682,50 TL |
| 4 | 5.670,63 TL | 22.682,50 TL |
| 5 | 4.536,50 TL | 22.682,50 TL |
| 6 | 3.780,42 TL | 22.682,50 TL |
| 7 | 3.240,36 TL | 22.682,50 TL |
| 8 | 2.835,31 TL | 22.682,50 TL |
| 9 | 2.520,28 TL | 22.682,50 TL |
| 10 | 2.268,25 TL | 22.682,50 TL |
| 11 | 2.062,05 TL | 22.682,50 TL |
| 12 | 1.890,21 TL | 22.682,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.682,50 TL | 22.682,50 TL |
| 2 | 11.341,25 TL | 22.682,50 TL |
| 3 | 7.560,83 TL | 22.682,50 TL |
| 4 | 5.670,63 TL | 22.682,50 TL |
| 5 | 4.536,50 TL | 22.682,50 TL |
| 6 | 3.780,42 TL | 22.682,50 TL |
| 7 | 3.240,36 TL | 22.682,50 TL |
| 8 | 2.835,31 TL | 22.682,50 TL |
| 9 | 2.520,28 TL | 22.682,50 TL |
| 10 | 2.268,25 TL | 22.682,50 TL |
| 11 | 2.062,05 TL | 22.682,50 TL |
| 12 | 1.890,21 TL | 22.682,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.682,50 TL | 22.682,50 TL |
| 2 | 11.341,25 TL | 22.682,50 TL |
| 3 | 7.560,83 TL | 22.682,50 TL |
| 4 | 5.670,63 TL | 22.682,50 TL |
| 5 | 4.536,50 TL | 22.682,50 TL |
| 6 | 3.780,42 TL | 22.682,50 TL |
| 7 | 3.240,36 TL | 22.682,50 TL |
| 8 | 2.835,31 TL | 22.682,50 TL |
| 9 | 2.520,28 TL | 22.682,50 TL |
| 10 | 2.268,25 TL | 22.682,50 TL |
| 11 | 2.062,05 TL | 22.682,50 TL |
| 12 | 1.890,21 TL | 22.682,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.682,50 TL | 22.682,50 TL |
| 2 | 11.341,25 TL | 22.682,50 TL |
| 3 | 7.560,83 TL | 22.682,50 TL |
| 4 | 5.670,63 TL | 22.682,50 TL |
| 5 | 4.536,50 TL | 22.682,50 TL |
| 6 | 3.780,42 TL | 22.682,50 TL |
| 7 | 3.240,36 TL | 22.682,50 TL |
| 8 | 2.835,31 TL | 22.682,50 TL |
| 9 | 2.520,28 TL | 22.682,50 TL |
| 10 | 2.268,25 TL | 22.682,50 TL |
| 11 | 2.062,05 TL | 22.682,50 TL |
| 12 | 1.890,21 TL | 22.682,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.682,50 TL | 22.682,50 TL |
| 2 | 11.341,25 TL | 22.682,50 TL |
| 3 | 7.560,83 TL | 22.682,50 TL |
| 4 | 5.670,63 TL | 22.682,50 TL |
| 5 | 4.536,50 TL | 22.682,50 TL |
| 6 | 3.780,42 TL | 22.682,50 TL |
| 7 | 3.240,36 TL | 22.682,50 TL |
| 8 | 2.835,31 TL | 22.682,50 TL |
| 9 | 2.520,28 TL | 22.682,50 TL |
| 10 | 2.268,25 TL | 22.682,50 TL |
| 11 | 2.062,05 TL | 22.682,50 TL |
| 12 | 1.890,21 TL | 22.682,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.682,50 TL | 22.682,50 TL |
| 2 | 11.341,25 TL | 22.682,50 TL |
| 3 | 7.560,83 TL | 22.682,50 TL |
| 4 | 5.670,63 TL | 22.682,50 TL |
| 5 | 4.536,50 TL | 22.682,50 TL |
| 6 | 3.780,42 TL | 22.682,50 TL |
| 7 | 3.240,36 TL | 22.682,50 TL |
| 8 | 2.835,31 TL | 22.682,50 TL |
| 9 | 2.520,28 TL | 22.682,50 TL |
| 10 | 2.268,25 TL | 22.682,50 TL |
| 11 | 2.062,05 TL | 22.682,50 TL |
| 12 | 1.890,21 TL | 22.682,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.682,50 TL | 22.682,50 TL |
| 2 | 11.341,25 TL | 22.682,50 TL |
| 3 | 7.560,83 TL | 22.682,50 TL |
| 4 | 5.670,63 TL | 22.682,50 TL |
| 5 | 4.536,50 TL | 22.682,50 TL |
| 6 | 3.780,42 TL | 22.682,50 TL |
| 7 | 3.240,36 TL | 22.682,50 TL |
| 8 | 2.835,31 TL | 22.682,50 TL |
| 9 | 2.520,28 TL | 22.682,50 TL |
| 10 | 2.268,25 TL | 22.682,50 TL |
| 11 | 2.062,05 TL | 22.682,50 TL |
| 12 | 1.890,21 TL | 22.682,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.682,50 TL | 22.682,50 TL |
| 2 | 11.341,25 TL | 22.682,50 TL |
| 3 | 7.560,83 TL | 22.682,50 TL |
| 4 | 5.670,63 TL | 22.682,50 TL |
| 5 | 4.536,50 TL | 22.682,50 TL |
| 6 | 3.780,42 TL | 22.682,50 TL |
| 7 | 3.240,36 TL | 22.682,50 TL |
| 8 | 2.835,31 TL | 22.682,50 TL |
| 9 | 2.520,28 TL | 22.682,50 TL |
| 10 | 2.268,25 TL | 22.682,50 TL |
| 11 | 2.062,05 TL | 22.682,50 TL |
| 12 | 1.890,21 TL | 22.682,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.682,50 TL | 22.682,50 TL |
| 2 | 11.341,25 TL | 22.682,50 TL |
| 3 | 7.560,83 TL | 22.682,50 TL |
| 4 | 5.670,63 TL | 22.682,50 TL |
| 5 | 4.536,50 TL | 22.682,50 TL |
| 6 | 3.780,42 TL | 22.682,50 TL |
| 7 | 3.240,36 TL | 22.682,50 TL |
| 8 | 2.835,31 TL | 22.682,50 TL |
| 9 | 2.520,28 TL | 22.682,50 TL |
| 10 | 2.268,25 TL | 22.682,50 TL |
| 11 | 2.062,05 TL | 22.682,50 TL |
| 12 | 1.890,21 TL | 22.682,50 TL |





















