Kendinden pasolu alüminyum tırpan misina başlığı, motorlu tırpanlarda yüksek dayanım, uzun ömür ve kolay montaj sağlayan profesyonel bir başlık tipidir. Özellikle yoğun ot biçme işlerinde tercih edilir. İşte teknik detaylar:
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum alaşım – darbelere ve aşınmaya dayanıklı |
| Paso Tipi | Kendinden pasolu – ekstra adaptöre gerek kalmadan doğrudan montaj |
| Uyumluluk | 10 mm paso – Çin malı ve evrensel motorlu tırpanlarla uyumlu |
| Kullanım Alanı | Ot biçme, çalı temizleme, arazi bakımı |
| Montaj | Vidalı sistem – kolay sökülüp takılabilir |
Oleomac, Datsu,Solax,Pormax,Ky-pax,Gardenpro,Dakkın,PlantMate,Bolat,Abm
Efco
Mitsubishi
Kawasaki
Bütün Çin mallarına uygundur. Paso 10 mm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,55 TL | 208,55 TL |
| 2 | 104,28 TL | 208,55 TL |
| 3 | 69,52 TL | 208,55 TL |
| 4 | 52,14 TL | 208,55 TL |
| 5 | 41,71 TL | 208,55 TL |
| 6 | 34,76 TL | 208,55 TL |
| 7 | 29,79 TL | 208,55 TL |
| 8 | 26,07 TL | 208,55 TL |
| 9 | 23,17 TL | 208,55 TL |
| 10 | 20,86 TL | 208,55 TL |
| 11 | 18,96 TL | 208,55 TL |
| 12 | 17,38 TL | 208,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,55 TL | 208,55 TL |
| 2 | 104,28 TL | 208,55 TL |
| 3 | 69,52 TL | 208,55 TL |
| 4 | 52,14 TL | 208,55 TL |
| 5 | 41,71 TL | 208,55 TL |
| 6 | 34,76 TL | 208,55 TL |
| 7 | 29,79 TL | 208,55 TL |
| 8 | 26,07 TL | 208,55 TL |
| 9 | 23,17 TL | 208,55 TL |
| 10 | 20,86 TL | 208,55 TL |
| 11 | 18,96 TL | 208,55 TL |
| 12 | 17,38 TL | 208,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,55 TL | 208,55 TL |
| 2 | 104,28 TL | 208,55 TL |
| 3 | 69,52 TL | 208,55 TL |
| 4 | 52,14 TL | 208,55 TL |
| 5 | 41,71 TL | 208,55 TL |
| 6 | 34,76 TL | 208,55 TL |
| 7 | 29,79 TL | 208,55 TL |
| 8 | 26,07 TL | 208,55 TL |
| 9 | 23,17 TL | 208,55 TL |
| 10 | 20,86 TL | 208,55 TL |
| 11 | 18,96 TL | 208,55 TL |
| 12 | 17,38 TL | 208,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,55 TL | 208,55 TL |
| 2 | 104,28 TL | 208,55 TL |
| 3 | 69,52 TL | 208,55 TL |
| 4 | 52,14 TL | 208,55 TL |
| 5 | 41,71 TL | 208,55 TL |
| 6 | 34,76 TL | 208,55 TL |
| 7 | 29,79 TL | 208,55 TL |
| 8 | 26,07 TL | 208,55 TL |
| 9 | 23,17 TL | 208,55 TL |
| 10 | 20,86 TL | 208,55 TL |
| 11 | 18,96 TL | 208,55 TL |
| 12 | 17,38 TL | 208,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,55 TL | 208,55 TL |
| 2 | 104,28 TL | 208,55 TL |
| 3 | 69,52 TL | 208,55 TL |
| 4 | 52,14 TL | 208,55 TL |
| 5 | 41,71 TL | 208,55 TL |
| 6 | 34,76 TL | 208,55 TL |
| 7 | 29,79 TL | 208,55 TL |
| 8 | 26,07 TL | 208,55 TL |
| 9 | 23,17 TL | 208,55 TL |
| 10 | 20,86 TL | 208,55 TL |
| 11 | 18,96 TL | 208,55 TL |
| 12 | 17,38 TL | 208,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,55 TL | 208,55 TL |
| 2 | 104,28 TL | 208,55 TL |
| 3 | 69,52 TL | 208,55 TL |
| 4 | 52,14 TL | 208,55 TL |
| 5 | 41,71 TL | 208,55 TL |
| 6 | 34,76 TL | 208,55 TL |
| 7 | 29,79 TL | 208,55 TL |
| 8 | 26,07 TL | 208,55 TL |
| 9 | 23,17 TL | 208,55 TL |
| 10 | 20,86 TL | 208,55 TL |
| 11 | 18,96 TL | 208,55 TL |
| 12 | 17,38 TL | 208,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,55 TL | 208,55 TL |
| 2 | 104,28 TL | 208,55 TL |
| 3 | 69,52 TL | 208,55 TL |
| 4 | 52,14 TL | 208,55 TL |
| 5 | 41,71 TL | 208,55 TL |
| 6 | 34,76 TL | 208,55 TL |
| 7 | 29,79 TL | 208,55 TL |
| 8 | 26,07 TL | 208,55 TL |
| 9 | 23,17 TL | 208,55 TL |
| 10 | 20,86 TL | 208,55 TL |
| 11 | 18,96 TL | 208,55 TL |
| 12 | 17,38 TL | 208,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,55 TL | 208,55 TL |
| 2 | 104,28 TL | 208,55 TL |
| 3 | 69,52 TL | 208,55 TL |
| 4 | 52,14 TL | 208,55 TL |
| 5 | 41,71 TL | 208,55 TL |
| 6 | 34,76 TL | 208,55 TL |
| 7 | 29,79 TL | 208,55 TL |
| 8 | 26,07 TL | 208,55 TL |
| 9 | 23,17 TL | 208,55 TL |
| 10 | 20,86 TL | 208,55 TL |
| 11 | 18,96 TL | 208,55 TL |
| 12 | 17,38 TL | 208,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,55 TL | 208,55 TL |
| 2 | 104,28 TL | 208,55 TL |
| 3 | 69,52 TL | 208,55 TL |
| 4 | 52,14 TL | 208,55 TL |
| 5 | 41,71 TL | 208,55 TL |
| 6 | 34,76 TL | 208,55 TL |
| 7 | 29,79 TL | 208,55 TL |
| 8 | 26,07 TL | 208,55 TL |
| 9 | 23,17 TL | 208,55 TL |
| 10 | 20,86 TL | 208,55 TL |
| 11 | 18,96 TL | 208,55 TL |
| 12 | 17,38 TL | 208,55 TL |





















