Sağlam, ağır, uzun yıllar hizmet edecek biçimde tasarlanmış PARS ceviz kırma makinasının kullanımı oldukça kolaydır.Kalibrasyonu yapılmış cevizlerde kırma kapasitesi daha yüksektir. Kalibre edilen cevizlerde kırma başarısı %95 iken karma cevizlerde bu oran %70 civarındadır.
| Menşei | Türkiye |
| Marka | Pars |
| Enerji Kaynağı | 220 V |
| Genişlik | 45 |
| Yükseklik | 105 cm |
| Uzunluk | 35 cm |
Makine Özellikleri:
1. Düşük hasar oranı ve düşük eberji tüketimi.
2. %95'in üzerine çıkan yüksek bombardıman oranı.
3. %70'i gerçekleştirebilen yüksek bütünlük oranı.
4. Çok kaliteli, çeşitli boyutlardaki cevizlere uygundur.
5.Ceviz,Fındık gibi sert kabuklu ürünlerin yanında badem gibi sert çekirdeklerin kırılması için de ideal
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.295,00 TL | 24.295,00 TL |
| 2 | 12.147,50 TL | 24.295,00 TL |
| 3 | 8.098,33 TL | 24.295,00 TL |
| 4 | 6.073,75 TL | 24.295,00 TL |
| 5 | 4.859,00 TL | 24.295,00 TL |
| 6 | 4.049,17 TL | 24.295,00 TL |
| 7 | 3.470,71 TL | 24.295,00 TL |
| 8 | 3.036,88 TL | 24.295,00 TL |
| 9 | 2.699,44 TL | 24.295,00 TL |
| 10 | 2.429,50 TL | 24.295,00 TL |
| 11 | 2.208,64 TL | 24.295,00 TL |
| 12 | 2.024,58 TL | 24.295,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.295,00 TL | 24.295,00 TL |
| 2 | 12.147,50 TL | 24.295,00 TL |
| 3 | 8.098,33 TL | 24.295,00 TL |
| 4 | 6.073,75 TL | 24.295,00 TL |
| 5 | 4.859,00 TL | 24.295,00 TL |
| 6 | 4.049,17 TL | 24.295,00 TL |
| 7 | 3.470,71 TL | 24.295,00 TL |
| 8 | 3.036,88 TL | 24.295,00 TL |
| 9 | 2.699,44 TL | 24.295,00 TL |
| 10 | 2.429,50 TL | 24.295,00 TL |
| 11 | 2.208,64 TL | 24.295,00 TL |
| 12 | 2.024,58 TL | 24.295,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.295,00 TL | 24.295,00 TL |
| 2 | 12.147,50 TL | 24.295,00 TL |
| 3 | 8.098,33 TL | 24.295,00 TL |
| 4 | 6.073,75 TL | 24.295,00 TL |
| 5 | 4.859,00 TL | 24.295,00 TL |
| 6 | 4.049,17 TL | 24.295,00 TL |
| 7 | 3.470,71 TL | 24.295,00 TL |
| 8 | 3.036,88 TL | 24.295,00 TL |
| 9 | 2.699,44 TL | 24.295,00 TL |
| 10 | 2.429,50 TL | 24.295,00 TL |
| 11 | 2.208,64 TL | 24.295,00 TL |
| 12 | 2.024,58 TL | 24.295,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.295,00 TL | 24.295,00 TL |
| 2 | 12.147,50 TL | 24.295,00 TL |
| 3 | 8.098,33 TL | 24.295,00 TL |
| 4 | 6.073,75 TL | 24.295,00 TL |
| 5 | 4.859,00 TL | 24.295,00 TL |
| 6 | 4.049,17 TL | 24.295,00 TL |
| 7 | 3.470,71 TL | 24.295,00 TL |
| 8 | 3.036,88 TL | 24.295,00 TL |
| 9 | 2.699,44 TL | 24.295,00 TL |
| 10 | 2.429,50 TL | 24.295,00 TL |
| 11 | 2.208,64 TL | 24.295,00 TL |
| 12 | 2.024,58 TL | 24.295,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.295,00 TL | 24.295,00 TL |
| 2 | 12.147,50 TL | 24.295,00 TL |
| 3 | 8.098,33 TL | 24.295,00 TL |
| 4 | 6.073,75 TL | 24.295,00 TL |
| 5 | 4.859,00 TL | 24.295,00 TL |
| 6 | 4.049,17 TL | 24.295,00 TL |
| 7 | 3.470,71 TL | 24.295,00 TL |
| 8 | 3.036,88 TL | 24.295,00 TL |
| 9 | 2.699,44 TL | 24.295,00 TL |
| 10 | 2.429,50 TL | 24.295,00 TL |
| 11 | 2.208,64 TL | 24.295,00 TL |
| 12 | 2.024,58 TL | 24.295,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.295,00 TL | 24.295,00 TL |
| 2 | 12.147,50 TL | 24.295,00 TL |
| 3 | 8.098,33 TL | 24.295,00 TL |
| 4 | 6.073,75 TL | 24.295,00 TL |
| 5 | 4.859,00 TL | 24.295,00 TL |
| 6 | 4.049,17 TL | 24.295,00 TL |
| 7 | 3.470,71 TL | 24.295,00 TL |
| 8 | 3.036,88 TL | 24.295,00 TL |
| 9 | 2.699,44 TL | 24.295,00 TL |
| 10 | 2.429,50 TL | 24.295,00 TL |
| 11 | 2.208,64 TL | 24.295,00 TL |
| 12 | 2.024,58 TL | 24.295,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.295,00 TL | 24.295,00 TL |
| 2 | 12.147,50 TL | 24.295,00 TL |
| 3 | 8.098,33 TL | 24.295,00 TL |
| 4 | 6.073,75 TL | 24.295,00 TL |
| 5 | 4.859,00 TL | 24.295,00 TL |
| 6 | 4.049,17 TL | 24.295,00 TL |
| 7 | 3.470,71 TL | 24.295,00 TL |
| 8 | 3.036,88 TL | 24.295,00 TL |
| 9 | 2.699,44 TL | 24.295,00 TL |
| 10 | 2.429,50 TL | 24.295,00 TL |
| 11 | 2.208,64 TL | 24.295,00 TL |
| 12 | 2.024,58 TL | 24.295,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.295,00 TL | 24.295,00 TL |
| 2 | 12.147,50 TL | 24.295,00 TL |
| 3 | 8.098,33 TL | 24.295,00 TL |
| 4 | 6.073,75 TL | 24.295,00 TL |
| 5 | 4.859,00 TL | 24.295,00 TL |
| 6 | 4.049,17 TL | 24.295,00 TL |
| 7 | 3.470,71 TL | 24.295,00 TL |
| 8 | 3.036,88 TL | 24.295,00 TL |
| 9 | 2.699,44 TL | 24.295,00 TL |
| 10 | 2.429,50 TL | 24.295,00 TL |
| 11 | 2.208,64 TL | 24.295,00 TL |
| 12 | 2.024,58 TL | 24.295,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.295,00 TL | 24.295,00 TL |
| 2 | 12.147,50 TL | 24.295,00 TL |
| 3 | 8.098,33 TL | 24.295,00 TL |
| 4 | 6.073,75 TL | 24.295,00 TL |
| 5 | 4.859,00 TL | 24.295,00 TL |
| 6 | 4.049,17 TL | 24.295,00 TL |
| 7 | 3.470,71 TL | 24.295,00 TL |
| 8 | 3.036,88 TL | 24.295,00 TL |
| 9 | 2.699,44 TL | 24.295,00 TL |
| 10 | 2.429,50 TL | 24.295,00 TL |
| 11 | 2.208,64 TL | 24.295,00 TL |
| 12 | 2.024,58 TL | 24.295,00 TL |

