GREENGARDEN ultra tüm sıvıları su veya çözücülere (dezenfektanlar, böcek ilaçları, koku iyileştiriciler vb.) Dayalı olarak püskürtür. Kullanılan malzemeler aside ve solvente dayanıklıdır. 5-50 um'lik damlacık spektrumu, ayarlanabilir uygulama oranı ile ayarlanabilir.
Aplikatör, aşağıdakiler dahil olmak üzere aerosol veya sis uygulamaları için etiketlenmiş çoğu kimyasal maddenin dağıtılması için yararlıdır:
• Dezenfektanlar
• Mikrop öldürücüler
• Biyositler
• Gübre
• Koku gidericiler
• Böcek öldürücüler
• Fumigantlar
Hastaneler, okullar, bakım evleri, yeşil evler, ahırlar, depo evleri ve çiftlik binaları gibi yerlerde. Makine çıkışı ve partikül boyutu, dağıtılan sıvının viskozitesine bağlıdır.
Geniş doldurma açıklığına sahip 4 lt'lik tank ve hacimli sprey miktarları için 3 hassas nozul, daha büyük nesnelerde bile ekonomik tedavi sağlar. Cihaz, sabit çalışma için bir zamanlayıcı ve 360 °C döner tabla ile birleştirilebilir. Yuvarlak tank, daha sık tedavi yerlerinde daha fazla stabilite sağlar.
Özellikler:
Hız 20.000 rpm
Boş ağırlık 3kg
Güç 1330 w
Voltaj 220V, 50Hz
Depo kapasitesi 4 litre
Damlacık boyutları 5-50 µm
Sprey mesafesi yaklaşık:10-12 mt
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.966,75 TL | 3.966,75 TL |
| 2 | 1.983,38 TL | 3.966,75 TL |
| 3 | 1.322,25 TL | 3.966,75 TL |
| 4 | 991,69 TL | 3.966,75 TL |
| 5 | 793,35 TL | 3.966,75 TL |
| 6 | 661,13 TL | 3.966,75 TL |
| 7 | 566,68 TL | 3.966,75 TL |
| 8 | 495,84 TL | 3.966,75 TL |
| 9 | 440,75 TL | 3.966,75 TL |
| 10 | 396,68 TL | 3.966,75 TL |
| 11 | 360,61 TL | 3.966,75 TL |
| 12 | 330,56 TL | 3.966,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.966,75 TL | 3.966,75 TL |
| 2 | 1.983,38 TL | 3.966,75 TL |
| 3 | 1.322,25 TL | 3.966,75 TL |
| 4 | 991,69 TL | 3.966,75 TL |
| 5 | 793,35 TL | 3.966,75 TL |
| 6 | 661,13 TL | 3.966,75 TL |
| 7 | 566,68 TL | 3.966,75 TL |
| 8 | 495,84 TL | 3.966,75 TL |
| 9 | 440,75 TL | 3.966,75 TL |
| 10 | 396,68 TL | 3.966,75 TL |
| 11 | 360,61 TL | 3.966,75 TL |
| 12 | 330,56 TL | 3.966,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.966,75 TL | 3.966,75 TL |
| 2 | 1.983,38 TL | 3.966,75 TL |
| 3 | 1.322,25 TL | 3.966,75 TL |
| 4 | 991,69 TL | 3.966,75 TL |
| 5 | 793,35 TL | 3.966,75 TL |
| 6 | 661,13 TL | 3.966,75 TL |
| 7 | 566,68 TL | 3.966,75 TL |
| 8 | 495,84 TL | 3.966,75 TL |
| 9 | 440,75 TL | 3.966,75 TL |
| 10 | 396,68 TL | 3.966,75 TL |
| 11 | 360,61 TL | 3.966,75 TL |
| 12 | 330,56 TL | 3.966,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.966,75 TL | 3.966,75 TL |
| 2 | 1.983,38 TL | 3.966,75 TL |
| 3 | 1.322,25 TL | 3.966,75 TL |
| 4 | 991,69 TL | 3.966,75 TL |
| 5 | 793,35 TL | 3.966,75 TL |
| 6 | 661,13 TL | 3.966,75 TL |
| 7 | 566,68 TL | 3.966,75 TL |
| 8 | 495,84 TL | 3.966,75 TL |
| 9 | 440,75 TL | 3.966,75 TL |
| 10 | 396,68 TL | 3.966,75 TL |
| 11 | 360,61 TL | 3.966,75 TL |
| 12 | 330,56 TL | 3.966,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.966,75 TL | 3.966,75 TL |
| 2 | 1.983,38 TL | 3.966,75 TL |
| 3 | 1.322,25 TL | 3.966,75 TL |
| 4 | 991,69 TL | 3.966,75 TL |
| 5 | 793,35 TL | 3.966,75 TL |
| 6 | 661,13 TL | 3.966,75 TL |
| 7 | 566,68 TL | 3.966,75 TL |
| 8 | 495,84 TL | 3.966,75 TL |
| 9 | 440,75 TL | 3.966,75 TL |
| 10 | 396,68 TL | 3.966,75 TL |
| 11 | 360,61 TL | 3.966,75 TL |
| 12 | 330,56 TL | 3.966,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.966,75 TL | 3.966,75 TL |
| 2 | 1.983,38 TL | 3.966,75 TL |
| 3 | 1.322,25 TL | 3.966,75 TL |
| 4 | 991,69 TL | 3.966,75 TL |
| 5 | 793,35 TL | 3.966,75 TL |
| 6 | 661,13 TL | 3.966,75 TL |
| 7 | 566,68 TL | 3.966,75 TL |
| 8 | 495,84 TL | 3.966,75 TL |
| 9 | 440,75 TL | 3.966,75 TL |
| 10 | 396,68 TL | 3.966,75 TL |
| 11 | 360,61 TL | 3.966,75 TL |
| 12 | 330,56 TL | 3.966,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.966,75 TL | 3.966,75 TL |
| 2 | 1.983,38 TL | 3.966,75 TL |
| 3 | 1.322,25 TL | 3.966,75 TL |
| 4 | 991,69 TL | 3.966,75 TL |
| 5 | 793,35 TL | 3.966,75 TL |
| 6 | 661,13 TL | 3.966,75 TL |
| 7 | 566,68 TL | 3.966,75 TL |
| 8 | 495,84 TL | 3.966,75 TL |
| 9 | 440,75 TL | 3.966,75 TL |
| 10 | 396,68 TL | 3.966,75 TL |
| 11 | 360,61 TL | 3.966,75 TL |
| 12 | 330,56 TL | 3.966,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.966,75 TL | 3.966,75 TL |
| 2 | 1.983,38 TL | 3.966,75 TL |
| 3 | 1.322,25 TL | 3.966,75 TL |
| 4 | 991,69 TL | 3.966,75 TL |
| 5 | 793,35 TL | 3.966,75 TL |
| 6 | 661,13 TL | 3.966,75 TL |
| 7 | 566,68 TL | 3.966,75 TL |
| 8 | 495,84 TL | 3.966,75 TL |
| 9 | 440,75 TL | 3.966,75 TL |
| 10 | 396,68 TL | 3.966,75 TL |
| 11 | 360,61 TL | 3.966,75 TL |
| 12 | 330,56 TL | 3.966,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.966,75 TL | 3.966,75 TL |
| 2 | 1.983,38 TL | 3.966,75 TL |
| 3 | 1.322,25 TL | 3.966,75 TL |
| 4 | 991,69 TL | 3.966,75 TL |
| 5 | 793,35 TL | 3.966,75 TL |
| 6 | 661,13 TL | 3.966,75 TL |
| 7 | 566,68 TL | 3.966,75 TL |
| 8 | 495,84 TL | 3.966,75 TL |
| 9 | 440,75 TL | 3.966,75 TL |
| 10 | 396,68 TL | 3.966,75 TL |
| 11 | 360,61 TL | 3.966,75 TL |
| 12 | 330,56 TL | 3.966,75 TL |


