Gardenpro WP-10B Benzinli Su Motoru
TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU
Motor Gücü | 2 Hp (52 cc) |
Motor Tipi | 2 Zamanlı |
Çalıştırma | İpli |
Giriş - Çıkış Ölçüsü | 1' - 25 mm |
Su Basma Yüksekliği | 25 Metre |
Su Emme Derinliği | 7 Metre |
Maximum Debi | 14m³ / saat |
Yakıt Deposu | 0.65 lt |
Yağ Kapasitesi | 1:40 |
Ağırlık | 7 Kg |
Ebatlar | 370 X 365 X 280 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.770,85 TL | 4.770,85 TL |
| 2 | 2.385,43 TL | 4.770,85 TL |
| 3 | 1.590,28 TL | 4.770,85 TL |
| 4 | 1.192,71 TL | 4.770,85 TL |
| 5 | 954,17 TL | 4.770,85 TL |
| 6 | 795,14 TL | 4.770,85 TL |
| 7 | 681,55 TL | 4.770,85 TL |
| 8 | 596,36 TL | 4.770,85 TL |
| 9 | 530,09 TL | 4.770,85 TL |
| 10 | 477,09 TL | 4.770,85 TL |
| 11 | 433,71 TL | 4.770,85 TL |
| 12 | 397,57 TL | 4.770,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.770,85 TL | 4.770,85 TL |
| 2 | 2.385,43 TL | 4.770,85 TL |
| 3 | 1.590,28 TL | 4.770,85 TL |
| 4 | 1.192,71 TL | 4.770,85 TL |
| 5 | 954,17 TL | 4.770,85 TL |
| 6 | 795,14 TL | 4.770,85 TL |
| 7 | 681,55 TL | 4.770,85 TL |
| 8 | 596,36 TL | 4.770,85 TL |
| 9 | 530,09 TL | 4.770,85 TL |
| 10 | 477,09 TL | 4.770,85 TL |
| 11 | 433,71 TL | 4.770,85 TL |
| 12 | 397,57 TL | 4.770,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.770,85 TL | 4.770,85 TL |
| 2 | 2.385,43 TL | 4.770,85 TL |
| 3 | 1.590,28 TL | 4.770,85 TL |
| 4 | 1.192,71 TL | 4.770,85 TL |
| 5 | 954,17 TL | 4.770,85 TL |
| 6 | 795,14 TL | 4.770,85 TL |
| 7 | 681,55 TL | 4.770,85 TL |
| 8 | 596,36 TL | 4.770,85 TL |
| 9 | 530,09 TL | 4.770,85 TL |
| 10 | 477,09 TL | 4.770,85 TL |
| 11 | 433,71 TL | 4.770,85 TL |
| 12 | 397,57 TL | 4.770,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.770,85 TL | 4.770,85 TL |
| 2 | 2.385,43 TL | 4.770,85 TL |
| 3 | 1.590,28 TL | 4.770,85 TL |
| 4 | 1.192,71 TL | 4.770,85 TL |
| 5 | 954,17 TL | 4.770,85 TL |
| 6 | 795,14 TL | 4.770,85 TL |
| 7 | 681,55 TL | 4.770,85 TL |
| 8 | 596,36 TL | 4.770,85 TL |
| 9 | 530,09 TL | 4.770,85 TL |
| 10 | 477,09 TL | 4.770,85 TL |
| 11 | 433,71 TL | 4.770,85 TL |
| 12 | 397,57 TL | 4.770,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.770,85 TL | 4.770,85 TL |
| 2 | 2.385,43 TL | 4.770,85 TL |
| 3 | 1.590,28 TL | 4.770,85 TL |
| 4 | 1.192,71 TL | 4.770,85 TL |
| 5 | 954,17 TL | 4.770,85 TL |
| 6 | 795,14 TL | 4.770,85 TL |
| 7 | 681,55 TL | 4.770,85 TL |
| 8 | 596,36 TL | 4.770,85 TL |
| 9 | 530,09 TL | 4.770,85 TL |
| 10 | 477,09 TL | 4.770,85 TL |
| 11 | 433,71 TL | 4.770,85 TL |
| 12 | 397,57 TL | 4.770,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.770,85 TL | 4.770,85 TL |
| 2 | 2.385,43 TL | 4.770,85 TL |
| 3 | 1.590,28 TL | 4.770,85 TL |
| 4 | 1.192,71 TL | 4.770,85 TL |
| 5 | 954,17 TL | 4.770,85 TL |
| 6 | 795,14 TL | 4.770,85 TL |
| 7 | 681,55 TL | 4.770,85 TL |
| 8 | 596,36 TL | 4.770,85 TL |
| 9 | 530,09 TL | 4.770,85 TL |
| 10 | 477,09 TL | 4.770,85 TL |
| 11 | 433,71 TL | 4.770,85 TL |
| 12 | 397,57 TL | 4.770,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.770,85 TL | 4.770,85 TL |
| 2 | 2.385,43 TL | 4.770,85 TL |
| 3 | 1.590,28 TL | 4.770,85 TL |
| 4 | 1.192,71 TL | 4.770,85 TL |
| 5 | 954,17 TL | 4.770,85 TL |
| 6 | 795,14 TL | 4.770,85 TL |
| 7 | 681,55 TL | 4.770,85 TL |
| 8 | 596,36 TL | 4.770,85 TL |
| 9 | 530,09 TL | 4.770,85 TL |
| 10 | 477,09 TL | 4.770,85 TL |
| 11 | 433,71 TL | 4.770,85 TL |
| 12 | 397,57 TL | 4.770,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.770,85 TL | 4.770,85 TL |
| 2 | 2.385,43 TL | 4.770,85 TL |
| 3 | 1.590,28 TL | 4.770,85 TL |
| 4 | 1.192,71 TL | 4.770,85 TL |
| 5 | 954,17 TL | 4.770,85 TL |
| 6 | 795,14 TL | 4.770,85 TL |
| 7 | 681,55 TL | 4.770,85 TL |
| 8 | 596,36 TL | 4.770,85 TL |
| 9 | 530,09 TL | 4.770,85 TL |
| 10 | 477,09 TL | 4.770,85 TL |
| 11 | 433,71 TL | 4.770,85 TL |
| 12 | 397,57 TL | 4.770,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.770,85 TL | 4.770,85 TL |
| 2 | 2.385,43 TL | 4.770,85 TL |
| 3 | 1.590,28 TL | 4.770,85 TL |
| 4 | 1.192,71 TL | 4.770,85 TL |
| 5 | 954,17 TL | 4.770,85 TL |
| 6 | 795,14 TL | 4.770,85 TL |
| 7 | 681,55 TL | 4.770,85 TL |
| 8 | 596,36 TL | 4.770,85 TL |
| 9 | 530,09 TL | 4.770,85 TL |
| 10 | 477,09 TL | 4.770,85 TL |
| 11 | 433,71 TL | 4.770,85 TL |
| 12 | 397,57 TL | 4.770,85 TL |









