Giriş :3/8
Püskürtme Tabancası Her türlü Tarımsal İlaçlama için kullanılan Portatif tip.
Özellikler:
Marka: Plantmate
Tip: Püskürtme Tabancası
Maksimum PSI: 300 PSI
Basınç: Sabit
Nozul: İçi Boş Koni
Hortum Bağlantı Tipi: Nipel F Dişi
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 417,10 TL | 417,10 TL |
| 2 | 208,55 TL | 417,10 TL |
| 3 | 139,03 TL | 417,10 TL |
| 4 | 104,28 TL | 417,10 TL |
| 5 | 83,42 TL | 417,10 TL |
| 6 | 69,52 TL | 417,10 TL |
| 7 | 59,59 TL | 417,10 TL |
| 8 | 52,14 TL | 417,10 TL |
| 9 | 46,34 TL | 417,10 TL |
| 10 | 41,71 TL | 417,10 TL |
| 11 | 37,92 TL | 417,10 TL |
| 12 | 34,76 TL | 417,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 417,10 TL | 417,10 TL |
| 2 | 208,55 TL | 417,10 TL |
| 3 | 139,03 TL | 417,10 TL |
| 4 | 104,28 TL | 417,10 TL |
| 5 | 83,42 TL | 417,10 TL |
| 6 | 69,52 TL | 417,10 TL |
| 7 | 59,59 TL | 417,10 TL |
| 8 | 52,14 TL | 417,10 TL |
| 9 | 46,34 TL | 417,10 TL |
| 10 | 41,71 TL | 417,10 TL |
| 11 | 37,92 TL | 417,10 TL |
| 12 | 34,76 TL | 417,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 417,10 TL | 417,10 TL |
| 2 | 208,55 TL | 417,10 TL |
| 3 | 139,03 TL | 417,10 TL |
| 4 | 104,28 TL | 417,10 TL |
| 5 | 83,42 TL | 417,10 TL |
| 6 | 69,52 TL | 417,10 TL |
| 7 | 59,59 TL | 417,10 TL |
| 8 | 52,14 TL | 417,10 TL |
| 9 | 46,34 TL | 417,10 TL |
| 10 | 41,71 TL | 417,10 TL |
| 11 | 37,92 TL | 417,10 TL |
| 12 | 34,76 TL | 417,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 417,10 TL | 417,10 TL |
| 2 | 208,55 TL | 417,10 TL |
| 3 | 139,03 TL | 417,10 TL |
| 4 | 104,28 TL | 417,10 TL |
| 5 | 83,42 TL | 417,10 TL |
| 6 | 69,52 TL | 417,10 TL |
| 7 | 59,59 TL | 417,10 TL |
| 8 | 52,14 TL | 417,10 TL |
| 9 | 46,34 TL | 417,10 TL |
| 10 | 41,71 TL | 417,10 TL |
| 11 | 37,92 TL | 417,10 TL |
| 12 | 34,76 TL | 417,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 417,10 TL | 417,10 TL |
| 2 | 208,55 TL | 417,10 TL |
| 3 | 139,03 TL | 417,10 TL |
| 4 | 104,28 TL | 417,10 TL |
| 5 | 83,42 TL | 417,10 TL |
| 6 | 69,52 TL | 417,10 TL |
| 7 | 59,59 TL | 417,10 TL |
| 8 | 52,14 TL | 417,10 TL |
| 9 | 46,34 TL | 417,10 TL |
| 10 | 41,71 TL | 417,10 TL |
| 11 | 37,92 TL | 417,10 TL |
| 12 | 34,76 TL | 417,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 417,10 TL | 417,10 TL |
| 2 | 208,55 TL | 417,10 TL |
| 3 | 139,03 TL | 417,10 TL |
| 4 | 104,28 TL | 417,10 TL |
| 5 | 83,42 TL | 417,10 TL |
| 6 | 69,52 TL | 417,10 TL |
| 7 | 59,59 TL | 417,10 TL |
| 8 | 52,14 TL | 417,10 TL |
| 9 | 46,34 TL | 417,10 TL |
| 10 | 41,71 TL | 417,10 TL |
| 11 | 37,92 TL | 417,10 TL |
| 12 | 34,76 TL | 417,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 417,10 TL | 417,10 TL |
| 2 | 208,55 TL | 417,10 TL |
| 3 | 139,03 TL | 417,10 TL |
| 4 | 104,28 TL | 417,10 TL |
| 5 | 83,42 TL | 417,10 TL |
| 6 | 69,52 TL | 417,10 TL |
| 7 | 59,59 TL | 417,10 TL |
| 8 | 52,14 TL | 417,10 TL |
| 9 | 46,34 TL | 417,10 TL |
| 10 | 41,71 TL | 417,10 TL |
| 11 | 37,92 TL | 417,10 TL |
| 12 | 34,76 TL | 417,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 417,10 TL | 417,10 TL |
| 2 | 208,55 TL | 417,10 TL |
| 3 | 139,03 TL | 417,10 TL |
| 4 | 104,28 TL | 417,10 TL |
| 5 | 83,42 TL | 417,10 TL |
| 6 | 69,52 TL | 417,10 TL |
| 7 | 59,59 TL | 417,10 TL |
| 8 | 52,14 TL | 417,10 TL |
| 9 | 46,34 TL | 417,10 TL |
| 10 | 41,71 TL | 417,10 TL |
| 11 | 37,92 TL | 417,10 TL |
| 12 | 34,76 TL | 417,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 417,10 TL | 417,10 TL |
| 2 | 208,55 TL | 417,10 TL |
| 3 | 139,03 TL | 417,10 TL |
| 4 | 104,28 TL | 417,10 TL |
| 5 | 83,42 TL | 417,10 TL |
| 6 | 69,52 TL | 417,10 TL |
| 7 | 59,59 TL | 417,10 TL |
| 8 | 52,14 TL | 417,10 TL |
| 9 | 46,34 TL | 417,10 TL |
| 10 | 41,71 TL | 417,10 TL |
| 11 | 37,92 TL | 417,10 TL |
| 12 | 34,76 TL | 417,10 TL |












