Maksimum Çıkış Gücü: 1.6 HP
Motor Hacmi: 35.7 cc
Motor Modeli: GX35
Kapalı Yükseklik: 3 m
Açık Yükseklik: 4.5 m
Zincir: 91 20 diş
Kılavuz Uzunluğu: 30 cm
Çalıştırma: İpli
Yakıt Kapasitesi: 0,6 lt
Ağırlık: 8.2 kg
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.297,00 TL | 16.297,00 TL |
| 2 | 8.148,50 TL | 16.297,00 TL |
| 3 | 5.432,33 TL | 16.297,00 TL |
| 4 | 4.074,25 TL | 16.297,00 TL |
| 5 | 3.259,40 TL | 16.297,00 TL |
| 6 | 2.716,17 TL | 16.297,00 TL |
| 7 | 2.328,14 TL | 16.297,00 TL |
| 8 | 2.037,13 TL | 16.297,00 TL |
| 9 | 1.810,78 TL | 16.297,00 TL |
| 10 | 1.629,70 TL | 16.297,00 TL |
| 11 | 1.481,55 TL | 16.297,00 TL |
| 12 | 1.358,08 TL | 16.297,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.297,00 TL | 16.297,00 TL |
| 2 | 8.148,50 TL | 16.297,00 TL |
| 3 | 5.432,33 TL | 16.297,00 TL |
| 4 | 4.074,25 TL | 16.297,00 TL |
| 5 | 3.259,40 TL | 16.297,00 TL |
| 6 | 2.716,17 TL | 16.297,00 TL |
| 7 | 2.328,14 TL | 16.297,00 TL |
| 8 | 2.037,13 TL | 16.297,00 TL |
| 9 | 1.810,78 TL | 16.297,00 TL |
| 10 | 1.629,70 TL | 16.297,00 TL |
| 11 | 1.481,55 TL | 16.297,00 TL |
| 12 | 1.358,08 TL | 16.297,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.297,00 TL | 16.297,00 TL |
| 2 | 8.148,50 TL | 16.297,00 TL |
| 3 | 5.432,33 TL | 16.297,00 TL |
| 4 | 4.074,25 TL | 16.297,00 TL |
| 5 | 3.259,40 TL | 16.297,00 TL |
| 6 | 2.716,17 TL | 16.297,00 TL |
| 7 | 2.328,14 TL | 16.297,00 TL |
| 8 | 2.037,13 TL | 16.297,00 TL |
| 9 | 1.810,78 TL | 16.297,00 TL |
| 10 | 1.629,70 TL | 16.297,00 TL |
| 11 | 1.481,55 TL | 16.297,00 TL |
| 12 | 1.358,08 TL | 16.297,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.297,00 TL | 16.297,00 TL |
| 2 | 8.148,50 TL | 16.297,00 TL |
| 3 | 5.432,33 TL | 16.297,00 TL |
| 4 | 4.074,25 TL | 16.297,00 TL |
| 5 | 3.259,40 TL | 16.297,00 TL |
| 6 | 2.716,17 TL | 16.297,00 TL |
| 7 | 2.328,14 TL | 16.297,00 TL |
| 8 | 2.037,13 TL | 16.297,00 TL |
| 9 | 1.810,78 TL | 16.297,00 TL |
| 10 | 1.629,70 TL | 16.297,00 TL |
| 11 | 1.481,55 TL | 16.297,00 TL |
| 12 | 1.358,08 TL | 16.297,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.297,00 TL | 16.297,00 TL |
| 2 | 8.148,50 TL | 16.297,00 TL |
| 3 | 5.432,33 TL | 16.297,00 TL |
| 4 | 4.074,25 TL | 16.297,00 TL |
| 5 | 3.259,40 TL | 16.297,00 TL |
| 6 | 2.716,17 TL | 16.297,00 TL |
| 7 | 2.328,14 TL | 16.297,00 TL |
| 8 | 2.037,13 TL | 16.297,00 TL |
| 9 | 1.810,78 TL | 16.297,00 TL |
| 10 | 1.629,70 TL | 16.297,00 TL |
| 11 | 1.481,55 TL | 16.297,00 TL |
| 12 | 1.358,08 TL | 16.297,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.297,00 TL | 16.297,00 TL |
| 2 | 8.148,50 TL | 16.297,00 TL |
| 3 | 5.432,33 TL | 16.297,00 TL |
| 4 | 4.074,25 TL | 16.297,00 TL |
| 5 | 3.259,40 TL | 16.297,00 TL |
| 6 | 2.716,17 TL | 16.297,00 TL |
| 7 | 2.328,14 TL | 16.297,00 TL |
| 8 | 2.037,13 TL | 16.297,00 TL |
| 9 | 1.810,78 TL | 16.297,00 TL |
| 10 | 1.629,70 TL | 16.297,00 TL |
| 11 | 1.481,55 TL | 16.297,00 TL |
| 12 | 1.358,08 TL | 16.297,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.297,00 TL | 16.297,00 TL |
| 2 | 8.148,50 TL | 16.297,00 TL |
| 3 | 5.432,33 TL | 16.297,00 TL |
| 4 | 4.074,25 TL | 16.297,00 TL |
| 5 | 3.259,40 TL | 16.297,00 TL |
| 6 | 2.716,17 TL | 16.297,00 TL |
| 7 | 2.328,14 TL | 16.297,00 TL |
| 8 | 2.037,13 TL | 16.297,00 TL |
| 9 | 1.810,78 TL | 16.297,00 TL |
| 10 | 1.629,70 TL | 16.297,00 TL |
| 11 | 1.481,55 TL | 16.297,00 TL |
| 12 | 1.358,08 TL | 16.297,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.297,00 TL | 16.297,00 TL |
| 2 | 8.148,50 TL | 16.297,00 TL |
| 3 | 5.432,33 TL | 16.297,00 TL |
| 4 | 4.074,25 TL | 16.297,00 TL |
| 5 | 3.259,40 TL | 16.297,00 TL |
| 6 | 2.716,17 TL | 16.297,00 TL |
| 7 | 2.328,14 TL | 16.297,00 TL |
| 8 | 2.037,13 TL | 16.297,00 TL |
| 9 | 1.810,78 TL | 16.297,00 TL |
| 10 | 1.629,70 TL | 16.297,00 TL |
| 11 | 1.481,55 TL | 16.297,00 TL |
| 12 | 1.358,08 TL | 16.297,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.297,00 TL | 16.297,00 TL |
| 2 | 8.148,50 TL | 16.297,00 TL |
| 3 | 5.432,33 TL | 16.297,00 TL |
| 4 | 4.074,25 TL | 16.297,00 TL |
| 5 | 3.259,40 TL | 16.297,00 TL |
| 6 | 2.716,17 TL | 16.297,00 TL |
| 7 | 2.328,14 TL | 16.297,00 TL |
| 8 | 2.037,13 TL | 16.297,00 TL |
| 9 | 1.810,78 TL | 16.297,00 TL |
| 10 | 1.629,70 TL | 16.297,00 TL |
| 11 | 1.481,55 TL | 16.297,00 TL |
| 12 | 1.358,08 TL | 16.297,00 TL |

