| Model | TKDZ-04 |
| Motor Tipi | Benzinli, İki Zamanlı, Tek Silindirli, Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 1E48F |
| Silindir Kapasitesi [cc] | 63 |
| Motor Gücü [hp] | 3.1 |
| Yakıt Depo Kapasitesi [L] | 1,2 |
| Standart Burgu Çapı [mm] | 400 |
| Motor Ölçüleri [LxWxH] [mm] | 550x320x400 |
| Burgu Ölçüleri [LxWxH] [mm] | 220x210x760 |
| Ağırlık [kg] | 18 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.631,75 TL | 10.631,75 TL |
| 2 | 5.315,88 TL | 10.631,75 TL |
| 3 | 3.543,92 TL | 10.631,75 TL |
| 4 | 2.657,94 TL | 10.631,75 TL |
| 5 | 2.126,35 TL | 10.631,75 TL |
| 6 | 1.771,96 TL | 10.631,75 TL |
| 7 | 1.518,82 TL | 10.631,75 TL |
| 8 | 1.328,97 TL | 10.631,75 TL |
| 9 | 1.181,31 TL | 10.631,75 TL |
| 10 | 1.063,18 TL | 10.631,75 TL |
| 11 | 966,52 TL | 10.631,75 TL |
| 12 | 885,98 TL | 10.631,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.631,75 TL | 10.631,75 TL |
| 2 | 5.315,88 TL | 10.631,75 TL |
| 3 | 3.543,92 TL | 10.631,75 TL |
| 4 | 2.657,94 TL | 10.631,75 TL |
| 5 | 2.126,35 TL | 10.631,75 TL |
| 6 | 1.771,96 TL | 10.631,75 TL |
| 7 | 1.518,82 TL | 10.631,75 TL |
| 8 | 1.328,97 TL | 10.631,75 TL |
| 9 | 1.181,31 TL | 10.631,75 TL |
| 10 | 1.063,18 TL | 10.631,75 TL |
| 11 | 966,52 TL | 10.631,75 TL |
| 12 | 885,98 TL | 10.631,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.631,75 TL | 10.631,75 TL |
| 2 | 5.315,88 TL | 10.631,75 TL |
| 3 | 3.543,92 TL | 10.631,75 TL |
| 4 | 2.657,94 TL | 10.631,75 TL |
| 5 | 2.126,35 TL | 10.631,75 TL |
| 6 | 1.771,96 TL | 10.631,75 TL |
| 7 | 1.518,82 TL | 10.631,75 TL |
| 8 | 1.328,97 TL | 10.631,75 TL |
| 9 | 1.181,31 TL | 10.631,75 TL |
| 10 | 1.063,18 TL | 10.631,75 TL |
| 11 | 966,52 TL | 10.631,75 TL |
| 12 | 885,98 TL | 10.631,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.631,75 TL | 10.631,75 TL |
| 2 | 5.315,88 TL | 10.631,75 TL |
| 3 | 3.543,92 TL | 10.631,75 TL |
| 4 | 2.657,94 TL | 10.631,75 TL |
| 5 | 2.126,35 TL | 10.631,75 TL |
| 6 | 1.771,96 TL | 10.631,75 TL |
| 7 | 1.518,82 TL | 10.631,75 TL |
| 8 | 1.328,97 TL | 10.631,75 TL |
| 9 | 1.181,31 TL | 10.631,75 TL |
| 10 | 1.063,18 TL | 10.631,75 TL |
| 11 | 966,52 TL | 10.631,75 TL |
| 12 | 885,98 TL | 10.631,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.631,75 TL | 10.631,75 TL |
| 2 | 5.315,88 TL | 10.631,75 TL |
| 3 | 3.543,92 TL | 10.631,75 TL |
| 4 | 2.657,94 TL | 10.631,75 TL |
| 5 | 2.126,35 TL | 10.631,75 TL |
| 6 | 1.771,96 TL | 10.631,75 TL |
| 7 | 1.518,82 TL | 10.631,75 TL |
| 8 | 1.328,97 TL | 10.631,75 TL |
| 9 | 1.181,31 TL | 10.631,75 TL |
| 10 | 1.063,18 TL | 10.631,75 TL |
| 11 | 966,52 TL | 10.631,75 TL |
| 12 | 885,98 TL | 10.631,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.631,75 TL | 10.631,75 TL |
| 2 | 5.315,88 TL | 10.631,75 TL |
| 3 | 3.543,92 TL | 10.631,75 TL |
| 4 | 2.657,94 TL | 10.631,75 TL |
| 5 | 2.126,35 TL | 10.631,75 TL |
| 6 | 1.771,96 TL | 10.631,75 TL |
| 7 | 1.518,82 TL | 10.631,75 TL |
| 8 | 1.328,97 TL | 10.631,75 TL |
| 9 | 1.181,31 TL | 10.631,75 TL |
| 10 | 1.063,18 TL | 10.631,75 TL |
| 11 | 966,52 TL | 10.631,75 TL |
| 12 | 885,98 TL | 10.631,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.631,75 TL | 10.631,75 TL |
| 2 | 5.315,88 TL | 10.631,75 TL |
| 3 | 3.543,92 TL | 10.631,75 TL |
| 4 | 2.657,94 TL | 10.631,75 TL |
| 5 | 2.126,35 TL | 10.631,75 TL |
| 6 | 1.771,96 TL | 10.631,75 TL |
| 7 | 1.518,82 TL | 10.631,75 TL |
| 8 | 1.328,97 TL | 10.631,75 TL |
| 9 | 1.181,31 TL | 10.631,75 TL |
| 10 | 1.063,18 TL | 10.631,75 TL |
| 11 | 966,52 TL | 10.631,75 TL |
| 12 | 885,98 TL | 10.631,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.631,75 TL | 10.631,75 TL |
| 2 | 5.315,88 TL | 10.631,75 TL |
| 3 | 3.543,92 TL | 10.631,75 TL |
| 4 | 2.657,94 TL | 10.631,75 TL |
| 5 | 2.126,35 TL | 10.631,75 TL |
| 6 | 1.771,96 TL | 10.631,75 TL |
| 7 | 1.518,82 TL | 10.631,75 TL |
| 8 | 1.328,97 TL | 10.631,75 TL |
| 9 | 1.181,31 TL | 10.631,75 TL |
| 10 | 1.063,18 TL | 10.631,75 TL |
| 11 | 966,52 TL | 10.631,75 TL |
| 12 | 885,98 TL | 10.631,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.631,75 TL | 10.631,75 TL |
| 2 | 5.315,88 TL | 10.631,75 TL |
| 3 | 3.543,92 TL | 10.631,75 TL |
| 4 | 2.657,94 TL | 10.631,75 TL |
| 5 | 2.126,35 TL | 10.631,75 TL |
| 6 | 1.771,96 TL | 10.631,75 TL |
| 7 | 1.518,82 TL | 10.631,75 TL |
| 8 | 1.328,97 TL | 10.631,75 TL |
| 9 | 1.181,31 TL | 10.631,75 TL |
| 10 | 1.063,18 TL | 10.631,75 TL |
| 11 | 966,52 TL | 10.631,75 TL |
| 12 | 885,98 TL | 10.631,75 TL |





















