Teknik Özellikler:
Motor: Elektrikli
Basınç: 25 Bar
Pompa Tipi: Pistonlu
Çalışma Devri: 2800 Rpm
Pompa Çalışma Devri: 1200
10 mt ilaçlama hortumu ve ayarlı ilaç tabancası dahildir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.101,81 TL | 9.101,81 TL |
| 2 | 4.550,91 TL | 9.101,81 TL |
| 3 | 3.033,94 TL | 9.101,81 TL |
| 4 | 2.275,45 TL | 9.101,81 TL |
| 5 | 1.820,36 TL | 9.101,81 TL |
| 6 | 1.516,97 TL | 9.101,81 TL |
| 7 | 1.300,26 TL | 9.101,81 TL |
| 8 | 1.137,73 TL | 9.101,81 TL |
| 9 | 1.011,31 TL | 9.101,81 TL |
| 10 | 910,18 TL | 9.101,81 TL |
| 11 | 827,44 TL | 9.101,81 TL |
| 12 | 758,48 TL | 9.101,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.101,81 TL | 9.101,81 TL |
| 2 | 4.550,91 TL | 9.101,81 TL |
| 3 | 3.033,94 TL | 9.101,81 TL |
| 4 | 2.275,45 TL | 9.101,81 TL |
| 5 | 1.820,36 TL | 9.101,81 TL |
| 6 | 1.516,97 TL | 9.101,81 TL |
| 7 | 1.300,26 TL | 9.101,81 TL |
| 8 | 1.137,73 TL | 9.101,81 TL |
| 9 | 1.011,31 TL | 9.101,81 TL |
| 10 | 910,18 TL | 9.101,81 TL |
| 11 | 827,44 TL | 9.101,81 TL |
| 12 | 758,48 TL | 9.101,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.101,81 TL | 9.101,81 TL |
| 2 | 4.550,91 TL | 9.101,81 TL |
| 3 | 3.033,94 TL | 9.101,81 TL |
| 4 | 2.275,45 TL | 9.101,81 TL |
| 5 | 1.820,36 TL | 9.101,81 TL |
| 6 | 1.516,97 TL | 9.101,81 TL |
| 7 | 1.300,26 TL | 9.101,81 TL |
| 8 | 1.137,73 TL | 9.101,81 TL |
| 9 | 1.011,31 TL | 9.101,81 TL |
| 10 | 910,18 TL | 9.101,81 TL |
| 11 | 827,44 TL | 9.101,81 TL |
| 12 | 758,48 TL | 9.101,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.101,81 TL | 9.101,81 TL |
| 2 | 4.550,91 TL | 9.101,81 TL |
| 3 | 3.033,94 TL | 9.101,81 TL |
| 4 | 2.275,45 TL | 9.101,81 TL |
| 5 | 1.820,36 TL | 9.101,81 TL |
| 6 | 1.516,97 TL | 9.101,81 TL |
| 7 | 1.300,26 TL | 9.101,81 TL |
| 8 | 1.137,73 TL | 9.101,81 TL |
| 9 | 1.011,31 TL | 9.101,81 TL |
| 10 | 910,18 TL | 9.101,81 TL |
| 11 | 827,44 TL | 9.101,81 TL |
| 12 | 758,48 TL | 9.101,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.101,81 TL | 9.101,81 TL |
| 2 | 4.550,91 TL | 9.101,81 TL |
| 3 | 3.033,94 TL | 9.101,81 TL |
| 4 | 2.275,45 TL | 9.101,81 TL |
| 5 | 1.820,36 TL | 9.101,81 TL |
| 6 | 1.516,97 TL | 9.101,81 TL |
| 7 | 1.300,26 TL | 9.101,81 TL |
| 8 | 1.137,73 TL | 9.101,81 TL |
| 9 | 1.011,31 TL | 9.101,81 TL |
| 10 | 910,18 TL | 9.101,81 TL |
| 11 | 827,44 TL | 9.101,81 TL |
| 12 | 758,48 TL | 9.101,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.101,81 TL | 9.101,81 TL |
| 2 | 4.550,91 TL | 9.101,81 TL |
| 3 | 3.033,94 TL | 9.101,81 TL |
| 4 | 2.275,45 TL | 9.101,81 TL |
| 5 | 1.820,36 TL | 9.101,81 TL |
| 6 | 1.516,97 TL | 9.101,81 TL |
| 7 | 1.300,26 TL | 9.101,81 TL |
| 8 | 1.137,73 TL | 9.101,81 TL |
| 9 | 1.011,31 TL | 9.101,81 TL |
| 10 | 910,18 TL | 9.101,81 TL |
| 11 | 827,44 TL | 9.101,81 TL |
| 12 | 758,48 TL | 9.101,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.101,81 TL | 9.101,81 TL |
| 2 | 4.550,91 TL | 9.101,81 TL |
| 3 | 3.033,94 TL | 9.101,81 TL |
| 4 | 2.275,45 TL | 9.101,81 TL |
| 5 | 1.820,36 TL | 9.101,81 TL |
| 6 | 1.516,97 TL | 9.101,81 TL |
| 7 | 1.300,26 TL | 9.101,81 TL |
| 8 | 1.137,73 TL | 9.101,81 TL |
| 9 | 1.011,31 TL | 9.101,81 TL |
| 10 | 910,18 TL | 9.101,81 TL |
| 11 | 827,44 TL | 9.101,81 TL |
| 12 | 758,48 TL | 9.101,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.101,81 TL | 9.101,81 TL |
| 2 | 4.550,91 TL | 9.101,81 TL |
| 3 | 3.033,94 TL | 9.101,81 TL |
| 4 | 2.275,45 TL | 9.101,81 TL |
| 5 | 1.820,36 TL | 9.101,81 TL |
| 6 | 1.516,97 TL | 9.101,81 TL |
| 7 | 1.300,26 TL | 9.101,81 TL |
| 8 | 1.137,73 TL | 9.101,81 TL |
| 9 | 1.011,31 TL | 9.101,81 TL |
| 10 | 910,18 TL | 9.101,81 TL |
| 11 | 827,44 TL | 9.101,81 TL |
| 12 | 758,48 TL | 9.101,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.101,81 TL | 9.101,81 TL |
| 2 | 4.550,91 TL | 9.101,81 TL |
| 3 | 3.033,94 TL | 9.101,81 TL |
| 4 | 2.275,45 TL | 9.101,81 TL |
| 5 | 1.820,36 TL | 9.101,81 TL |
| 6 | 1.516,97 TL | 9.101,81 TL |
| 7 | 1.300,26 TL | 9.101,81 TL |
| 8 | 1.137,73 TL | 9.101,81 TL |
| 9 | 1.011,31 TL | 9.101,81 TL |
| 10 | 910,18 TL | 9.101,81 TL |
| 11 | 827,44 TL | 9.101,81 TL |
| 12 | 758,48 TL | 9.101,81 TL |







