Ürün açıklaması
Motor modeli: tek silindirli, hava soğutmalı iki zamanlı benzinli motor
Karbüratör: Diyaframlı
Hava hacmi: 1620 m³ / saat
Maksimum rüzgar hızı: 120 m/sn
Net ağırlık: 11kg
Silindir Hacmi: 75.6cc
Ateşleme yöntemi: elektronik ateşleme
Yakıt tüketimi oranı: 2.07
Yakıt deposu hacmi: 2.3L
Hava filtresi hava: iki zamanlı taze hava filtresi sistemi
Makine ağırlığı: 11 kg
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.225,40 TL | 10.225,40 TL |
| 2 | 5.112,70 TL | 10.225,40 TL |
| 3 | 3.408,47 TL | 10.225,40 TL |
| 4 | 2.556,35 TL | 10.225,40 TL |
| 5 | 2.045,08 TL | 10.225,40 TL |
| 6 | 1.704,23 TL | 10.225,40 TL |
| 7 | 1.460,77 TL | 10.225,40 TL |
| 8 | 1.278,18 TL | 10.225,40 TL |
| 9 | 1.136,16 TL | 10.225,40 TL |
| 10 | 1.022,54 TL | 10.225,40 TL |
| 11 | 929,58 TL | 10.225,40 TL |
| 12 | 852,12 TL | 10.225,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.225,40 TL | 10.225,40 TL |
| 2 | 5.112,70 TL | 10.225,40 TL |
| 3 | 3.408,47 TL | 10.225,40 TL |
| 4 | 2.556,35 TL | 10.225,40 TL |
| 5 | 2.045,08 TL | 10.225,40 TL |
| 6 | 1.704,23 TL | 10.225,40 TL |
| 7 | 1.460,77 TL | 10.225,40 TL |
| 8 | 1.278,18 TL | 10.225,40 TL |
| 9 | 1.136,16 TL | 10.225,40 TL |
| 10 | 1.022,54 TL | 10.225,40 TL |
| 11 | 929,58 TL | 10.225,40 TL |
| 12 | 852,12 TL | 10.225,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.225,40 TL | 10.225,40 TL |
| 2 | 5.112,70 TL | 10.225,40 TL |
| 3 | 3.408,47 TL | 10.225,40 TL |
| 4 | 2.556,35 TL | 10.225,40 TL |
| 5 | 2.045,08 TL | 10.225,40 TL |
| 6 | 1.704,23 TL | 10.225,40 TL |
| 7 | 1.460,77 TL | 10.225,40 TL |
| 8 | 1.278,18 TL | 10.225,40 TL |
| 9 | 1.136,16 TL | 10.225,40 TL |
| 10 | 1.022,54 TL | 10.225,40 TL |
| 11 | 929,58 TL | 10.225,40 TL |
| 12 | 852,12 TL | 10.225,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.225,40 TL | 10.225,40 TL |
| 2 | 5.112,70 TL | 10.225,40 TL |
| 3 | 3.408,47 TL | 10.225,40 TL |
| 4 | 2.556,35 TL | 10.225,40 TL |
| 5 | 2.045,08 TL | 10.225,40 TL |
| 6 | 1.704,23 TL | 10.225,40 TL |
| 7 | 1.460,77 TL | 10.225,40 TL |
| 8 | 1.278,18 TL | 10.225,40 TL |
| 9 | 1.136,16 TL | 10.225,40 TL |
| 10 | 1.022,54 TL | 10.225,40 TL |
| 11 | 929,58 TL | 10.225,40 TL |
| 12 | 852,12 TL | 10.225,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.225,40 TL | 10.225,40 TL |
| 2 | 5.112,70 TL | 10.225,40 TL |
| 3 | 3.408,47 TL | 10.225,40 TL |
| 4 | 2.556,35 TL | 10.225,40 TL |
| 5 | 2.045,08 TL | 10.225,40 TL |
| 6 | 1.704,23 TL | 10.225,40 TL |
| 7 | 1.460,77 TL | 10.225,40 TL |
| 8 | 1.278,18 TL | 10.225,40 TL |
| 9 | 1.136,16 TL | 10.225,40 TL |
| 10 | 1.022,54 TL | 10.225,40 TL |
| 11 | 929,58 TL | 10.225,40 TL |
| 12 | 852,12 TL | 10.225,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.225,40 TL | 10.225,40 TL |
| 2 | 5.112,70 TL | 10.225,40 TL |
| 3 | 3.408,47 TL | 10.225,40 TL |
| 4 | 2.556,35 TL | 10.225,40 TL |
| 5 | 2.045,08 TL | 10.225,40 TL |
| 6 | 1.704,23 TL | 10.225,40 TL |
| 7 | 1.460,77 TL | 10.225,40 TL |
| 8 | 1.278,18 TL | 10.225,40 TL |
| 9 | 1.136,16 TL | 10.225,40 TL |
| 10 | 1.022,54 TL | 10.225,40 TL |
| 11 | 929,58 TL | 10.225,40 TL |
| 12 | 852,12 TL | 10.225,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.225,40 TL | 10.225,40 TL |
| 2 | 5.112,70 TL | 10.225,40 TL |
| 3 | 3.408,47 TL | 10.225,40 TL |
| 4 | 2.556,35 TL | 10.225,40 TL |
| 5 | 2.045,08 TL | 10.225,40 TL |
| 6 | 1.704,23 TL | 10.225,40 TL |
| 7 | 1.460,77 TL | 10.225,40 TL |
| 8 | 1.278,18 TL | 10.225,40 TL |
| 9 | 1.136,16 TL | 10.225,40 TL |
| 10 | 1.022,54 TL | 10.225,40 TL |
| 11 | 929,58 TL | 10.225,40 TL |
| 12 | 852,12 TL | 10.225,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.225,40 TL | 10.225,40 TL |
| 2 | 5.112,70 TL | 10.225,40 TL |
| 3 | 3.408,47 TL | 10.225,40 TL |
| 4 | 2.556,35 TL | 10.225,40 TL |
| 5 | 2.045,08 TL | 10.225,40 TL |
| 6 | 1.704,23 TL | 10.225,40 TL |
| 7 | 1.460,77 TL | 10.225,40 TL |
| 8 | 1.278,18 TL | 10.225,40 TL |
| 9 | 1.136,16 TL | 10.225,40 TL |
| 10 | 1.022,54 TL | 10.225,40 TL |
| 11 | 929,58 TL | 10.225,40 TL |
| 12 | 852,12 TL | 10.225,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.225,40 TL | 10.225,40 TL |
| 2 | 5.112,70 TL | 10.225,40 TL |
| 3 | 3.408,47 TL | 10.225,40 TL |
| 4 | 2.556,35 TL | 10.225,40 TL |
| 5 | 2.045,08 TL | 10.225,40 TL |
| 6 | 1.704,23 TL | 10.225,40 TL |
| 7 | 1.460,77 TL | 10.225,40 TL |
| 8 | 1.278,18 TL | 10.225,40 TL |
| 9 | 1.136,16 TL | 10.225,40 TL |
| 10 | 1.022,54 TL | 10.225,40 TL |
| 11 | 929,58 TL | 10.225,40 TL |
| 12 | 852,12 TL | 10.225,40 TL |









