
Bu gıda kurutma makinesi, endüstriyel ölçekte gıda kurutma ihtiyaçlarını karşılamak için 110 kg kapasiteye sahip 108 tepsiye sahiptir. Sezgisel dijital kontrol paneli, 0 ila 24 saat arasında değişen kurutma sürelerinin ve 30°C ile 90°C arasında sıcaklıkların kolayca ayarlanmasını sağlar.

108 tepsi, toplamda yaklaşık 110 kg ıslak mama kapasiteli 2 ayrı dolapta düzenlenmiştir. Her kurutma döngüsü yaklaşık 1 kg ıslak mama işleyebilir.



| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.080,00 TL | 153.080,00 TL |
| 2 | 76.540,00 TL | 153.080,00 TL |
| 3 | 51.026,67 TL | 153.080,00 TL |
| 4 | 38.270,00 TL | 153.080,00 TL |
| 5 | 30.616,00 TL | 153.080,00 TL |
| 6 | 25.513,33 TL | 153.080,00 TL |
| 7 | 21.868,57 TL | 153.080,00 TL |
| 8 | 19.135,00 TL | 153.080,00 TL |
| 9 | 17.008,89 TL | 153.080,00 TL |
| 10 | 15.308,00 TL | 153.080,00 TL |
| 11 | 13.916,36 TL | 153.080,00 TL |
| 12 | 12.756,67 TL | 153.080,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.080,00 TL | 153.080,00 TL |
| 2 | 76.540,00 TL | 153.080,00 TL |
| 3 | 51.026,67 TL | 153.080,00 TL |
| 4 | 38.270,00 TL | 153.080,00 TL |
| 5 | 30.616,00 TL | 153.080,00 TL |
| 6 | 25.513,33 TL | 153.080,00 TL |
| 7 | 21.868,57 TL | 153.080,00 TL |
| 8 | 19.135,00 TL | 153.080,00 TL |
| 9 | 17.008,89 TL | 153.080,00 TL |
| 10 | 15.308,00 TL | 153.080,00 TL |
| 11 | 13.916,36 TL | 153.080,00 TL |
| 12 | 12.756,67 TL | 153.080,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.080,00 TL | 153.080,00 TL |
| 2 | 76.540,00 TL | 153.080,00 TL |
| 3 | 51.026,67 TL | 153.080,00 TL |
| 4 | 38.270,00 TL | 153.080,00 TL |
| 5 | 30.616,00 TL | 153.080,00 TL |
| 6 | 25.513,33 TL | 153.080,00 TL |
| 7 | 21.868,57 TL | 153.080,00 TL |
| 8 | 19.135,00 TL | 153.080,00 TL |
| 9 | 17.008,89 TL | 153.080,00 TL |
| 10 | 15.308,00 TL | 153.080,00 TL |
| 11 | 13.916,36 TL | 153.080,00 TL |
| 12 | 12.756,67 TL | 153.080,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.080,00 TL | 153.080,00 TL |
| 2 | 76.540,00 TL | 153.080,00 TL |
| 3 | 51.026,67 TL | 153.080,00 TL |
| 4 | 38.270,00 TL | 153.080,00 TL |
| 5 | 30.616,00 TL | 153.080,00 TL |
| 6 | 25.513,33 TL | 153.080,00 TL |
| 7 | 21.868,57 TL | 153.080,00 TL |
| 8 | 19.135,00 TL | 153.080,00 TL |
| 9 | 17.008,89 TL | 153.080,00 TL |
| 10 | 15.308,00 TL | 153.080,00 TL |
| 11 | 13.916,36 TL | 153.080,00 TL |
| 12 | 12.756,67 TL | 153.080,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.080,00 TL | 153.080,00 TL |
| 2 | 76.540,00 TL | 153.080,00 TL |
| 3 | 51.026,67 TL | 153.080,00 TL |
| 4 | 38.270,00 TL | 153.080,00 TL |
| 5 | 30.616,00 TL | 153.080,00 TL |
| 6 | 25.513,33 TL | 153.080,00 TL |
| 7 | 21.868,57 TL | 153.080,00 TL |
| 8 | 19.135,00 TL | 153.080,00 TL |
| 9 | 17.008,89 TL | 153.080,00 TL |
| 10 | 15.308,00 TL | 153.080,00 TL |
| 11 | 13.916,36 TL | 153.080,00 TL |
| 12 | 12.756,67 TL | 153.080,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.080,00 TL | 153.080,00 TL |
| 2 | 76.540,00 TL | 153.080,00 TL |
| 3 | 51.026,67 TL | 153.080,00 TL |
| 4 | 38.270,00 TL | 153.080,00 TL |
| 5 | 30.616,00 TL | 153.080,00 TL |
| 6 | 25.513,33 TL | 153.080,00 TL |
| 7 | 21.868,57 TL | 153.080,00 TL |
| 8 | 19.135,00 TL | 153.080,00 TL |
| 9 | 17.008,89 TL | 153.080,00 TL |
| 10 | 15.308,00 TL | 153.080,00 TL |
| 11 | 13.916,36 TL | 153.080,00 TL |
| 12 | 12.756,67 TL | 153.080,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.080,00 TL | 153.080,00 TL |
| 2 | 76.540,00 TL | 153.080,00 TL |
| 3 | 51.026,67 TL | 153.080,00 TL |
| 4 | 38.270,00 TL | 153.080,00 TL |
| 5 | 30.616,00 TL | 153.080,00 TL |
| 6 | 25.513,33 TL | 153.080,00 TL |
| 7 | 21.868,57 TL | 153.080,00 TL |
| 8 | 19.135,00 TL | 153.080,00 TL |
| 9 | 17.008,89 TL | 153.080,00 TL |
| 10 | 15.308,00 TL | 153.080,00 TL |
| 11 | 13.916,36 TL | 153.080,00 TL |
| 12 | 12.756,67 TL | 153.080,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.080,00 TL | 153.080,00 TL |
| 2 | 76.540,00 TL | 153.080,00 TL |
| 3 | 51.026,67 TL | 153.080,00 TL |
| 4 | 38.270,00 TL | 153.080,00 TL |
| 5 | 30.616,00 TL | 153.080,00 TL |
| 6 | 25.513,33 TL | 153.080,00 TL |
| 7 | 21.868,57 TL | 153.080,00 TL |
| 8 | 19.135,00 TL | 153.080,00 TL |
| 9 | 17.008,89 TL | 153.080,00 TL |
| 10 | 15.308,00 TL | 153.080,00 TL |
| 11 | 13.916,36 TL | 153.080,00 TL |
| 12 | 12.756,67 TL | 153.080,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.080,00 TL | 153.080,00 TL |
| 2 | 76.540,00 TL | 153.080,00 TL |
| 3 | 51.026,67 TL | 153.080,00 TL |
| 4 | 38.270,00 TL | 153.080,00 TL |
| 5 | 30.616,00 TL | 153.080,00 TL |
| 6 | 25.513,33 TL | 153.080,00 TL |
| 7 | 21.868,57 TL | 153.080,00 TL |
| 8 | 19.135,00 TL | 153.080,00 TL |
| 9 | 17.008,89 TL | 153.080,00 TL |
| 10 | 15.308,00 TL | 153.080,00 TL |
| 11 | 13.916,36 TL | 153.080,00 TL |
| 12 | 12.756,67 TL | 153.080,00 TL |















