Ürün modeli: JQ-300B tipi kesme makinası
Ürün gücü: 1.5 Kw
Üretim kapasitesi: 350 kg/saat
Ürün malzemesi: 304 paslanmaz çelik
Anma frekansı: 50Hz
Ürün ağırlığı: 42 Kg
Anma gerilimi: 220V
Boyutlar: 380*380*670 mm
Dilimleme kalınlığı: 1 mm - 15 mm arasıdır
Uygulama kapsamı: patates, turp, tatlı patates, lahana, soğan, kavun, turşu, yonca, elma, patlıcan, mor patates, yeşil biber, papaya ve diğer sert ve gevrek sebzeler için uygundur, parçalanmış dilimler ve doğranmış bölümler.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.127,00 TL | 51.127,00 TL |
| 2 | 25.563,50 TL | 51.127,00 TL |
| 3 | 17.042,33 TL | 51.127,00 TL |
| 4 | 12.781,75 TL | 51.127,00 TL |
| 5 | 10.225,40 TL | 51.127,00 TL |
| 6 | 8.521,17 TL | 51.127,00 TL |
| 7 | 7.303,86 TL | 51.127,00 TL |
| 8 | 6.390,88 TL | 51.127,00 TL |
| 9 | 5.680,78 TL | 51.127,00 TL |
| 10 | 5.112,70 TL | 51.127,00 TL |
| 11 | 4.647,91 TL | 51.127,00 TL |
| 12 | 4.260,58 TL | 51.127,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.127,00 TL | 51.127,00 TL |
| 2 | 25.563,50 TL | 51.127,00 TL |
| 3 | 17.042,33 TL | 51.127,00 TL |
| 4 | 12.781,75 TL | 51.127,00 TL |
| 5 | 10.225,40 TL | 51.127,00 TL |
| 6 | 8.521,17 TL | 51.127,00 TL |
| 7 | 7.303,86 TL | 51.127,00 TL |
| 8 | 6.390,88 TL | 51.127,00 TL |
| 9 | 5.680,78 TL | 51.127,00 TL |
| 10 | 5.112,70 TL | 51.127,00 TL |
| 11 | 4.647,91 TL | 51.127,00 TL |
| 12 | 4.260,58 TL | 51.127,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.127,00 TL | 51.127,00 TL |
| 2 | 25.563,50 TL | 51.127,00 TL |
| 3 | 17.042,33 TL | 51.127,00 TL |
| 4 | 12.781,75 TL | 51.127,00 TL |
| 5 | 10.225,40 TL | 51.127,00 TL |
| 6 | 8.521,17 TL | 51.127,00 TL |
| 7 | 7.303,86 TL | 51.127,00 TL |
| 8 | 6.390,88 TL | 51.127,00 TL |
| 9 | 5.680,78 TL | 51.127,00 TL |
| 10 | 5.112,70 TL | 51.127,00 TL |
| 11 | 4.647,91 TL | 51.127,00 TL |
| 12 | 4.260,58 TL | 51.127,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.127,00 TL | 51.127,00 TL |
| 2 | 25.563,50 TL | 51.127,00 TL |
| 3 | 17.042,33 TL | 51.127,00 TL |
| 4 | 12.781,75 TL | 51.127,00 TL |
| 5 | 10.225,40 TL | 51.127,00 TL |
| 6 | 8.521,17 TL | 51.127,00 TL |
| 7 | 7.303,86 TL | 51.127,00 TL |
| 8 | 6.390,88 TL | 51.127,00 TL |
| 9 | 5.680,78 TL | 51.127,00 TL |
| 10 | 5.112,70 TL | 51.127,00 TL |
| 11 | 4.647,91 TL | 51.127,00 TL |
| 12 | 4.260,58 TL | 51.127,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.127,00 TL | 51.127,00 TL |
| 2 | 25.563,50 TL | 51.127,00 TL |
| 3 | 17.042,33 TL | 51.127,00 TL |
| 4 | 12.781,75 TL | 51.127,00 TL |
| 5 | 10.225,40 TL | 51.127,00 TL |
| 6 | 8.521,17 TL | 51.127,00 TL |
| 7 | 7.303,86 TL | 51.127,00 TL |
| 8 | 6.390,88 TL | 51.127,00 TL |
| 9 | 5.680,78 TL | 51.127,00 TL |
| 10 | 5.112,70 TL | 51.127,00 TL |
| 11 | 4.647,91 TL | 51.127,00 TL |
| 12 | 4.260,58 TL | 51.127,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.127,00 TL | 51.127,00 TL |
| 2 | 25.563,50 TL | 51.127,00 TL |
| 3 | 17.042,33 TL | 51.127,00 TL |
| 4 | 12.781,75 TL | 51.127,00 TL |
| 5 | 10.225,40 TL | 51.127,00 TL |
| 6 | 8.521,17 TL | 51.127,00 TL |
| 7 | 7.303,86 TL | 51.127,00 TL |
| 8 | 6.390,88 TL | 51.127,00 TL |
| 9 | 5.680,78 TL | 51.127,00 TL |
| 10 | 5.112,70 TL | 51.127,00 TL |
| 11 | 4.647,91 TL | 51.127,00 TL |
| 12 | 4.260,58 TL | 51.127,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.127,00 TL | 51.127,00 TL |
| 2 | 25.563,50 TL | 51.127,00 TL |
| 3 | 17.042,33 TL | 51.127,00 TL |
| 4 | 12.781,75 TL | 51.127,00 TL |
| 5 | 10.225,40 TL | 51.127,00 TL |
| 6 | 8.521,17 TL | 51.127,00 TL |
| 7 | 7.303,86 TL | 51.127,00 TL |
| 8 | 6.390,88 TL | 51.127,00 TL |
| 9 | 5.680,78 TL | 51.127,00 TL |
| 10 | 5.112,70 TL | 51.127,00 TL |
| 11 | 4.647,91 TL | 51.127,00 TL |
| 12 | 4.260,58 TL | 51.127,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.127,00 TL | 51.127,00 TL |
| 2 | 25.563,50 TL | 51.127,00 TL |
| 3 | 17.042,33 TL | 51.127,00 TL |
| 4 | 12.781,75 TL | 51.127,00 TL |
| 5 | 10.225,40 TL | 51.127,00 TL |
| 6 | 8.521,17 TL | 51.127,00 TL |
| 7 | 7.303,86 TL | 51.127,00 TL |
| 8 | 6.390,88 TL | 51.127,00 TL |
| 9 | 5.680,78 TL | 51.127,00 TL |
| 10 | 5.112,70 TL | 51.127,00 TL |
| 11 | 4.647,91 TL | 51.127,00 TL |
| 12 | 4.260,58 TL | 51.127,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.127,00 TL | 51.127,00 TL |
| 2 | 25.563,50 TL | 51.127,00 TL |
| 3 | 17.042,33 TL | 51.127,00 TL |
| 4 | 12.781,75 TL | 51.127,00 TL |
| 5 | 10.225,40 TL | 51.127,00 TL |
| 6 | 8.521,17 TL | 51.127,00 TL |
| 7 | 7.303,86 TL | 51.127,00 TL |
| 8 | 6.390,88 TL | 51.127,00 TL |
| 9 | 5.680,78 TL | 51.127,00 TL |
| 10 | 5.112,70 TL | 51.127,00 TL |
| 11 | 4.647,91 TL | 51.127,00 TL |
| 12 | 4.260,58 TL | 51.127,00 TL |







