| Akü Kapasitesi | 26 Ah / 200 Ah |
| Çıkış | 12 V 20 Ah |
| Giriş Gücü | 230 V |
| Ağırlık | 4 kg |
| Çıkış Gücü | 12 V 20 Ah |
2 Yıl Garantili Olarak Satılmaktadır.
Fanlı Soğutma Sistemi
5 Kademe Akü Doluluk Göstergesi
Elektronik akım kontrolü
Akünüzün Tipi: Şarj etmek istediğiniz akünün (Sulu, Jel, AGM, Lityum vb.) tipine uygun bir cihaz seçtiğinizden emin olun. Akıllı cihazlar genellikle birden fazla akü tipini destekler.
Şarj Akımı ve Akü Kapasitesi: 20 Amper şarj akımı, 100 Ah bir aküyü teorik olarak yaklaşık 5-6 saatte (kayıplar hariç) şarj edeceği anlamına gelir. Akü kapasiteniz büyükse (örneğin 180 Ah), şarj süreniz uzayacaktır.
Koruma Özellikleri: Ters bağlantı koruması, kısa devre koruması ve aşırı ısınma koruması gibi güvenlik özelliklerinin olması önemlidir.
Ek Özellikler: Bazı cihazlar akü takviye (Jump Starter) özelliği, lastik şişirme kompresörü veya Powerbank özelliği gibi ek işlevler sunabilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.405,85 TL | 2.405,85 TL |
| 2 | 1.202,93 TL | 2.405,85 TL |
| 3 | 801,95 TL | 2.405,85 TL |
| 4 | 601,46 TL | 2.405,85 TL |
| 5 | 481,17 TL | 2.405,85 TL |
| 6 | 400,98 TL | 2.405,85 TL |
| 7 | 343,69 TL | 2.405,85 TL |
| 8 | 300,73 TL | 2.405,85 TL |
| 9 | 267,32 TL | 2.405,85 TL |
| 10 | 240,59 TL | 2.405,85 TL |
| 11 | 218,71 TL | 2.405,85 TL |
| 12 | 200,49 TL | 2.405,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.405,85 TL | 2.405,85 TL |
| 2 | 1.202,93 TL | 2.405,85 TL |
| 3 | 801,95 TL | 2.405,85 TL |
| 4 | 601,46 TL | 2.405,85 TL |
| 5 | 481,17 TL | 2.405,85 TL |
| 6 | 400,98 TL | 2.405,85 TL |
| 7 | 343,69 TL | 2.405,85 TL |
| 8 | 300,73 TL | 2.405,85 TL |
| 9 | 267,32 TL | 2.405,85 TL |
| 10 | 240,59 TL | 2.405,85 TL |
| 11 | 218,71 TL | 2.405,85 TL |
| 12 | 200,49 TL | 2.405,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.405,85 TL | 2.405,85 TL |
| 2 | 1.202,93 TL | 2.405,85 TL |
| 3 | 801,95 TL | 2.405,85 TL |
| 4 | 601,46 TL | 2.405,85 TL |
| 5 | 481,17 TL | 2.405,85 TL |
| 6 | 400,98 TL | 2.405,85 TL |
| 7 | 343,69 TL | 2.405,85 TL |
| 8 | 300,73 TL | 2.405,85 TL |
| 9 | 267,32 TL | 2.405,85 TL |
| 10 | 240,59 TL | 2.405,85 TL |
| 11 | 218,71 TL | 2.405,85 TL |
| 12 | 200,49 TL | 2.405,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.405,85 TL | 2.405,85 TL |
| 2 | 1.202,93 TL | 2.405,85 TL |
| 3 | 801,95 TL | 2.405,85 TL |
| 4 | 601,46 TL | 2.405,85 TL |
| 5 | 481,17 TL | 2.405,85 TL |
| 6 | 400,98 TL | 2.405,85 TL |
| 7 | 343,69 TL | 2.405,85 TL |
| 8 | 300,73 TL | 2.405,85 TL |
| 9 | 267,32 TL | 2.405,85 TL |
| 10 | 240,59 TL | 2.405,85 TL |
| 11 | 218,71 TL | 2.405,85 TL |
| 12 | 200,49 TL | 2.405,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.405,85 TL | 2.405,85 TL |
| 2 | 1.202,93 TL | 2.405,85 TL |
| 3 | 801,95 TL | 2.405,85 TL |
| 4 | 601,46 TL | 2.405,85 TL |
| 5 | 481,17 TL | 2.405,85 TL |
| 6 | 400,98 TL | 2.405,85 TL |
| 7 | 343,69 TL | 2.405,85 TL |
| 8 | 300,73 TL | 2.405,85 TL |
| 9 | 267,32 TL | 2.405,85 TL |
| 10 | 240,59 TL | 2.405,85 TL |
| 11 | 218,71 TL | 2.405,85 TL |
| 12 | 200,49 TL | 2.405,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.405,85 TL | 2.405,85 TL |
| 2 | 1.202,93 TL | 2.405,85 TL |
| 3 | 801,95 TL | 2.405,85 TL |
| 4 | 601,46 TL | 2.405,85 TL |
| 5 | 481,17 TL | 2.405,85 TL |
| 6 | 400,98 TL | 2.405,85 TL |
| 7 | 343,69 TL | 2.405,85 TL |
| 8 | 300,73 TL | 2.405,85 TL |
| 9 | 267,32 TL | 2.405,85 TL |
| 10 | 240,59 TL | 2.405,85 TL |
| 11 | 218,71 TL | 2.405,85 TL |
| 12 | 200,49 TL | 2.405,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.405,85 TL | 2.405,85 TL |
| 2 | 1.202,93 TL | 2.405,85 TL |
| 3 | 801,95 TL | 2.405,85 TL |
| 4 | 601,46 TL | 2.405,85 TL |
| 5 | 481,17 TL | 2.405,85 TL |
| 6 | 400,98 TL | 2.405,85 TL |
| 7 | 343,69 TL | 2.405,85 TL |
| 8 | 300,73 TL | 2.405,85 TL |
| 9 | 267,32 TL | 2.405,85 TL |
| 10 | 240,59 TL | 2.405,85 TL |
| 11 | 218,71 TL | 2.405,85 TL |
| 12 | 200,49 TL | 2.405,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.405,85 TL | 2.405,85 TL |
| 2 | 1.202,93 TL | 2.405,85 TL |
| 3 | 801,95 TL | 2.405,85 TL |
| 4 | 601,46 TL | 2.405,85 TL |
| 5 | 481,17 TL | 2.405,85 TL |
| 6 | 400,98 TL | 2.405,85 TL |
| 7 | 343,69 TL | 2.405,85 TL |
| 8 | 300,73 TL | 2.405,85 TL |
| 9 | 267,32 TL | 2.405,85 TL |
| 10 | 240,59 TL | 2.405,85 TL |
| 11 | 218,71 TL | 2.405,85 TL |
| 12 | 200,49 TL | 2.405,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.405,85 TL | 2.405,85 TL |
| 2 | 1.202,93 TL | 2.405,85 TL |
| 3 | 801,95 TL | 2.405,85 TL |
| 4 | 601,46 TL | 2.405,85 TL |
| 5 | 481,17 TL | 2.405,85 TL |
| 6 | 400,98 TL | 2.405,85 TL |
| 7 | 343,69 TL | 2.405,85 TL |
| 8 | 300,73 TL | 2.405,85 TL |
| 9 | 267,32 TL | 2.405,85 TL |
| 10 | 240,59 TL | 2.405,85 TL |
| 11 | 218,71 TL | 2.405,85 TL |
| 12 | 200,49 TL | 2.405,85 TL |

